ATTC-A-SCLCR/L
Сменные расточные головки для 80° ромбических пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTC-A16 SCLCR 06 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 11.00 | R | CC.. 0602.. | |
ATTC-A16 SCLCL 06 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 11.00 | L | CC.. 0602.. | |
ATTC-A20 SCLCR 09 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | R | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A20 SCLCL 09 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 13.00 | L | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A25 SCLCR 09 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 23.00 | 17.00 | R | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A25 SCLCL 09 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 23.00 | 17.00 | L | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A32 SCLCR 09 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | R | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A32 SCLCL 09 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 22.00 | L | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A40 SCLCR 09 | 0 | AKKO | 50ю00 | 40.00 | 32.00 | 27.00 | R | CC.. 09T3.. | |
ATTC-A40 SCLCR 12 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 32.00 | 27.00 | R | CC.. 12T3.. | |
ATTC-A40 SCLCL 12 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 32.00 | 27.00 | L | CC.. 12T3.. |
Количество в упаковке : 1