ATSMR-RD
Корпуса фрез AKKO с круглыми сменными пластинами SPGT для фрезерования Т-Пазов

Артикул | Остаток | BRAND | DCX | CW | DN | LH | CICT | OAL | DCONMS | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATSMR-RD0702-D17-W16-L90-Z02 | 0 | AKKO | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 2 | 90.00 | 16.00 | RD.. 0702 | |
ATSMR-RD0702-D25-W16-L90-Z03 | 0 | AKKO | 25.00 | 7.00 | 12.50 | 12.00 | 3 | 90.00 | 16.00 | RD.. 0702 | |
ATSMR-RD0702-D35-W25-L100-Z05 | 0 | AKKO | 35.00 | 7.00 | 20.00 | 20.00 | 5 | 100.00 | 25.00 | RD.. 0702 | |
ATSMR-RD1003-D21-W25-L100-Z02 | 0 | AKKO | 21.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 2 | 100.00 | 25.00 | RD.. 1003 | |
ATSMR-RD1003-D80-W32-L165-Z06-H | 0 | AKKO | 80.00 | 10.00 | 31.50 | 30.00 | 6 | 165.00 | 32.00 | RD.. 1003 | |
ATSMR-RD12T3-D25-W25-L100-Z02 | 0 | AKKO | 25.00 | 12.00 | 15.00 | 24.00 | 2 | 100.00 | 25.00 | RD.. 12T3 | |
ATSMR-RD12T3-D40-W32-L100-Z03 | 0 | AKKO | 40.00 | 12.00 | 20.00 | 28.00 | 3 | 100.00 | 32.00 | RD.. 12T3 | |
ATSMR-RD12T3-D80-W32-L165-Z06-H | 0 | AKKO | 80.00 | 12.00 | 30.00 | 31.50 | 6 | 165.00 | 32.00 | RD.. 12T3 | |
ATSMR-RD1604-D34-W32-L110-Z02 | 0 | AKKO | 43.00 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 2 | 110.00 | 32.00 | RD.. 1604 |
Количество в упаковке : 1