A/S-TDUNR/L
Расточные державки с углом в плане 95° и верхним прижимом для негативных ромбических пластин 55°

Артикул | Остаток | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A40T TDUNR 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNL 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNL 11-Z | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNL 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNR 11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNR 11-Z | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S25S TDUNR 15 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S32T TDUNL 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S32T TDUNL 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S32T TDUNR 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S32T TDUNR 15 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S40U TDUNL 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S40U TDUNR 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S50V TDUNL 15 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
S50V TDUNR 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Количество в упаковке : 1