A/S-SVQCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 35° с задним углом 7°
 
      | Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16P SVQCR 11 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | VC.. 1103.. | |
| S16P SVQCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | VC.. 1103.. | |
| A16M SVQCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | VC.. 1103.. | |
| A16M SVQCL 11 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | VC.. 1103.. | |
| S20R SVQCR 11 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | VC.. 1103.. | |
| S20R SVQCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | VC.. 1103.. | |
| A20P SVQCR 11 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | R | VC.. 1103.. | |
| A20P SVQCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | L | VC.. 1103.. | |
| S25S SVQCR 16 | 4 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | VC.. 1604.. | |
| S25S SVQCL 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | VC.. 1604.. | |
| A25R SVQCR 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | R | VC.. 1604.. | |
| A25R SVQCL 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | L | VC.. 1604.. | |
| S32T SVQCR 16 | 1 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | VC.. 1604.. | |
| S32T SVQCL 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | VC.. 1604.. | |
| A32S SVQCR 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | R | VC.. 1604.. | |
| A32S SVQCL 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | L | VC.. 1604.. | |
| S40U SVQCR 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | VC.. 1604.. | |
| S40U SVQCL 16 | 1 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | VC.. 1604.. | |
| A40T SVQCR 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.5 | R | VC.. 1604.. | |
| A40T SVQCL 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.5 | L | VC.. 1604.. | 
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ







