A/S-STUCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для треугольных пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | CSP | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10K STUCR 09 | 2 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | R | 0 | TC.. 0902.. | |
S10K STUCL 09 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | L | 0 | TC.. 0902.. | |
S12K STUCR 09 | 1 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | 0 | TC.. 0902.. | |
S12K STUCL 09 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | 0 | TC.. 0902.. | |
S12K STUCR 11 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S12K STUCL 11 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
A12H STUCR 11 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A12H STUCL 11 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S16P STUCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S16P STUCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
A16M STUCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A16M STUCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S20R STUCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S20R STUCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
A20P STUCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A20P STUCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S16P STUCR 16 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S16P STUCL 16 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
A16M STUCR 16 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | 1 | TC.. 16T3.. | |
A16M STUCL 16 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | 1 | TC.. 16T3.. | |
S20R STUCR 16 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S20R STUCL 16 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
A20P STUCR 16 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | R | 1 | TC.. 16T3.. | |
A20P STUCL 16 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | L | 1 | TC.. 16T3.. | |
S25S STUCR 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S25S STUCL 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
A25R STUCR 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | R | 1 | TC.. 16T3.. | |
A25R STUCL 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | L | 1 | TC.. 16T3.. | |
S32T STUCR 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S32T STUCL 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
A32S STUCR 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | R | 1 | TC.. 16T3.. | |
A32S STUCL 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | L | 1 | TC.. 16T3.. | |
S40U STUCR 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S40U STUCL 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
A10H STUCR 09 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 100.00 | 7.00 | 9.0 | R | 1 | TC.. 0902.. | |
A10H STUCL 09 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 100.00 | 7.00 | 9.0 | L | 1 | TC.. 0902.. | |
A12H STUCR 09 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | R | 1 | TC.. 0902.. | |
A12H STUCL 09 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | L | 1 | TC.. 0902.. |
Количество в упаковке : 1