A/S-SDXCR/L
Державки для обратного точения с винтовым креплением для ромбических пластин 55° с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | APMX | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12K SDXCR 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 4.50 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | DC.. 0702.. | |
S12K SDXCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 4.50 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | DC.. 0702.. | |
A12H SDXCR 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 4.50 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | R | DC.. 0702.. | |
A12H SDXCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 4.50 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | L | DC.. 0702.. | |
S16P SDXCR 07 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
S16P SDXCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
A16M SDXCR 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
A16M SDXCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
S20R SDXCR 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 6.50 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
S20R SDXCL 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 6.50 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
A20P SDXCR 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 6.50 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
A20P SDXCL 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 6.50 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
S16P SDXCR 11 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
S16P SDXCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 6.50 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
A16M SDXCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.50 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
A16M SDXCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 7.50 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
S20R SDXCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 7.50 | 200.00 | 14.00 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
S20R SDXCL 11 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 7.50 | 200.00 | 14.00 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
A20P SDXCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 7.50 | 170.00 | 14.00 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
A20P SDXCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 7.50 | 170.00 | 14.00 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
S25S SDXCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 9.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S25S SDXCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 9.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | DC.. 11T3.. | |
A25R SDXCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 9.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | R | DC.. 11T3.. | |
A25R SDXCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 9.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | L | DC.. 11T3.. | |
S32T SDXCR 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 12.50 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S32T SDXCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 12.50 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | DC.. 11T3.. | |
A32S SDXCR 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 12.50 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | R | DC.. 11T3.. | |
A32S SDXCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 12.50 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | L | DC.. 11T3.. | |
S40U SDXCR 11 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 14.50 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | DC.. 11T3.. | |
S40U SDXCL 11 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 14.50 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ