A/S-SDQCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 55° с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10K SDQCR 07 | 1 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | DC.. 0702.. | |
S10K SDQCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | L | DC.. 0702.. | |
A10H SDQCR 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | DC.. 0702.. | |
A10H SDQCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.00 | L | DC.. 0702.. | |
S12K SDQCR 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | DC.. 0702.. | |
S12K SDQCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | DC.. 0702.. | |
A12H SDQCR 07 | 6 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | DC.. 0702.. | |
A12H SDQCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | DC.. 0702.. | |
S16P SDQCR 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
S16P SDQCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
A16M SDQCR 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
A16M SDQCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
S20R SDQCR 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
S20R SDQCL 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
A20P SDQCR 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
A20P SDQCL 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
S16P SDQCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
S16P SDQCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
A16M SDQCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
A16M SDQCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
S20R SDQCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
S20R SDQCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
A20P SDQCR 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
A20P SDQCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
S25S SDQCR 11 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S25S SDQCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | DC.. 11T3.. | |
A25R SDQCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | DC.. 11T3.. | |
A25R SDQCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | DC.. 11T3.. | |
S32T SDQCR 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S32T SDQCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | DC.. 11T3.. | |
A32S SDQCR 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | R | DC.. 11T3.. | |
A32S SDQCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | L | DC.. 11T3.. | |
S40U SDQCR 11 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | DC.. 11T3.. | |
S40U SDQCL 11 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ