A/S-PSKNR/L
Расточные державки с рычажным креплением под твердосплавные квадратные пластины SNMG без подвода (S) и с подводом СОЖ
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25S PSKNR 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | SN.. 1204.. | |
| S25S PSKNL 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | SN.. 1204.. | |
| A25R PSKNR 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | R | SN.. 1204.. | |
| A25R PSKNL 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | L | SN.. 1204.. | |
| S32T PSKNR 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | R | SN.. 1204.. | |
| S32T PSKNL 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | L | SN.. 1204.. | |
| A32S PSKNR 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | R | SN.. 1204.. | |
| A32S PSKNL 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | L | SN.. 1204.. | |
| S40U PSKNR 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | R | SN.. 1204.. | |
| S40U PSKNL 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | L | SN.. 1204.. | |
| A40T PSKNR 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | R | SN.. 1204.. | |
| A40T PSKNL 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | L | SN.. 1204.. | |
| S50V PSKNR 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | R | SN.. 1204.. | |
| S50V PSKNL 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | L | SN.. 1204.. | |
| A50U PSKNR 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | R | SN.. 1204.. | |
| A50U PSKNL 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | L | SN.. 1204.. | |
| A32S PSKNR 15C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | R | SN.. 1506.. | |
| A32S PSKNL 15C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | L | SN.. 1506.. | |
| S32T PSKNR 15C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | R | SN.. 1506.. | |
| S32T PSKNL 15C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | L | SN.. 1506.. | |
| S40U PSKNR 15C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | R | SN.. 1506.. | |
| S40U PSKNL 15C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | L | SN.. 1506.. | |
| A40T PSKNR 15C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | R | SN.. 1506.. | |
| A40T PSKNL 15C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | L | SN.. 1506.. | |
| S50V PSKNR 15C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | R | SN.. 1506.. | |
| S50V PSKNL 15C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | L | SN.. 1506.. | |
| A50U PSKNR 15C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | R | SN.. 1506.. | |
| A50U PSKNL 15C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | L | SN.. 1506.. |
Количество в упаковке : 1
S - стальной хвостовик без канала СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ







