A/S-PDUNR/L
Расточные державки с рычажным креплением для 55° негативных ромбических пластин
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20R PDUNR 11 | M0102040301 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | DN.. 1104.. | |
S20R PDUNL 11 | M0102040401 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | DN.. 1104.. | |
A20P PDUNR 11 | M0102040306 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | R | DN.. 1104.. | |
A20P PDUNL 11 | M0102040406 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.3 | L | DN.. 1104.. | |
S25S PDUNR 11 | M0102040302 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | DN.. 1104.. | |
S25S PDUNL 11 | M0102040402 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | DN.. 1104.. | |
A25R PDUNR 11 | M0102040307 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | R | DN.. 1104.. | |
A25R PDUNL 11 | M0102040407 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.0 | L | DN.. 1104.. | |
A25S PDUNR 11 | M0102040612 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | DN.. 1104.. | |
A32S PDUNR 11 | M0102040312 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | R | DN.. 1104.. | |
A32S PDUNL 11 | M0102040412 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | L | DN.. 1104.. | |
S25S PDUNR 15 | M0102040311 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 19.00 | 23.0 | R | DN.. 1506.. | |
S25S PDUNL 15 | M0102040411 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 19.00 | 23.0 | L | DN.. 1506.. | |
S32T PDUNR 15 | M0102040303 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | DN.. 1506.. | |
S32T PDUNL 15 | M0102040403 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | DN.. 1506.. | |
A32S PDUNR 15 | M0102040308 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | R | DN.. 1506.. | |
A32S PDUNL 15 | M0102040408 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.0 | L | DN.. 1506.. | |
S40U PDUNR 15 | M0102040304 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | R | DN.. 1506.. | |
S40U PDUNL 15 | M0102040404 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | L | DN.. 1506.. | |
A40T PDUNR 15 | M0102040309 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | R | DN.. 1506.. | |
A40T PDUNL 15 | M0102040409 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | L | DN.. 1506.. | |
S50V PDUNR 15 | M0102040305 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.0 | R | DN.. 1506.. | |
S50V PDUNL 15 | M0102040405 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.0 | L | DN.. 1506.. | |
A50U PDUNR 15 | M0102040310 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.0 | R | DN.. 1506.. | |
A50U PDUNL 15 | M0102040410 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.0 | L | DN.. 1506.. |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ