A/S-PCLNR/L
Расточные державки с рычажным креплением для 80° негативных ромбических пластин
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16P PCLNR 09 | M0102040126 | 3 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | CN.. 0903.. | |
S16P PCLNL 09 | M0102040227 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | CN.. 0903.. | |
S20R PCLNR 09 | M0102040122 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
S20R PCLNL 09 | M0102040219 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
A20P PCLNR 09 | M0102040129 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
A20P PCLNL 09 | M0102040230 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
S25S PCLNR 09 | M0102040128 | 1 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 0903.. | |
S25S PCLNL 09 | M0102040221 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 0903.. | |
S25S PCLNR 12C | M0102040101 | 4 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
S25S PCLNL 12C | M0102040201 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
A25R PCLNR 12C | M0102040105 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
A25R PCLNL 12C | M0102040205 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
A25S PCLNR 12C | M0102040117 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
S32T PCLNR 12C | M0102040102 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
S32T PCLNL 12C | M0102040202 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
A32S PCLNR 12C | M0102040106 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
A32S PCLNL 12C | M0102040206 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
A32T PCLNL 12 | M0102040130 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
S40U PCLNR 12C | M0102040103 | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
S40U PCLNL 12C | M0102040203 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
A40T PCLNR 12C | M0102040107 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
A40T PCLNL 12C | M0102040207 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
S50V PCLNR 12C | M0102040104 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
S50V PCLNL 12C | M0102040204 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
A50U PCLNR 12C | M0102040120 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
A50U PCLNL 12C | M0102040216 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
S32T PCLNR 16C | M0102040108 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
S32T PCLNL 16C | M0102040208 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
A32S PCLNR 16C | M0102040111 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
A32S PCLNL 16C | M0102040215 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
S40U PCLNR 16C | M0102040109 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
S40U PCLNL 16C | M0102040209 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
A40T PCLNR 16C | M0102040112 | 1 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
A40T PCLNL 16C | M0102040212 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
S50V PCLNR 16C | M0102040110 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
S50V PCLNL 16C | M0102040210 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
A50U PCLNR 16C | M0102040118 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
A50U PCLNL 16C | M0102040217 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
S40U PCLNR 19C | M0102040113 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
S40U PCLNL 19C | M0102040213 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
A40T PCLNR 19C | M0102040125 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
A40T PCLNL 19C | M0102040220 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
S50V PCLNR 19C | M0102040114 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
S50V PCLNL 19C | M0102040214 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
A50U PCLNR 19C | M0102040121 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
A50U PCLNL 19C | M0102040218 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ