A/S-PCLNR/L
Расточные державки с рычажным креплением для 80° негативных ромбических пластин
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16P PCLNR 09 | 3 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | CN.. 0903.. | |
| S16P PCLNL 09 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | CN.. 0903.. | |
| A16R PCLNR 09 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.80 | CN.. 0903.. | |
| S20R PCLNR 09 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
| S20R PCLNL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
| A20P PCLNR 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
| A20P PCLNL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | CN.. 0903.. | |
| S25S PCLNR 09 | 1 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 0903.. | |
| S25S PCLNL 09 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 0903.. | |
| S25S PCLNR 12C | 4 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
| S25S PCLNL 12C | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
| A25R PCLNR 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
| A25R PCLNL 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
| A25S PCLNR 12C | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.00 | CN.. 1204.. | |
| S32T PCLNR 12C | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| S32T PCLNL 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| S32U PCLNR 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 350.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| A32S PCLNR 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| A32S PCLNL 12C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| A32T PCLNL 12 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1204.. | |
| S40U PCLNR 12C | 2 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
| S40U PCLNL 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
| A40T PCLNR 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
| A40T PCLNL 12C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1204.. | |
| S50V PCLNR 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
| S50V PCLNL 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
| A50U PCLNR 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
| A50U PCLNL 12C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1204.. | |
| S32T PCLNR 16C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
| S32T PCLNL 16C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
| A32S PCLNR 16C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
| A32S PCLNL 16C | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | CN.. 1606.. | |
| S40U PCLNR 16C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
| S40U PCLNL 16C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
| A40T PCLNR 16C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
| A40T PCLNL 16C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1606.. | |
| S50V PCLNR 16C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
| S50V PCLNL 16C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
| A50U PCLNR 16C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
| A50U PCLNL 16C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1606.. | |
| S40U PCLNR 19C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
| S40U PCLNL 19C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
| A40T PCLNR 19C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
| A40T PCLNL 19C | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 300.00 | 27.00 | 37.50 | CN.. 1906.. | |
| S50V PCLNR 19C | 2 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
| S50V PCLNL 19C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 400.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
| A50U PCLNR 19C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. | |
| A50U PCLNL 19C | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 350.00 | 35.00 | 47.00 | CN.. 1906.. |
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ







