APT-FP
Твердосплавные вставки AKKO для нарезания внутренней метрической резьбы ISO, 60° с полным профилем. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | TP | LU | LH | DCONMS | WF | A | PDX | HC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT.04.041.040-14-FP | 0 | AKKO | 1.40 | 0.40 | 4.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.061.040-14-FP | 0 | AKKO | 1.40 | 0.40 | 6.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.102.040-14-FP | 0 | AKKO | 1.40 | 0.40 | 10.20 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.041.045-19-FP | 0 | AKKO | 1.90 | 0.45 | 4.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.061.045-19-FP | 0 | AKKO | 1.90 | 0.45 | 6.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.041.050-22-FP | 0 | AKKO | 2.20 | 0.50 | 4.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.061.050-22-FP | 0 | AKKO | 2.20 | 0.50 | 6.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.102.050-22-FP | 0 | AKKO | 2.20 | 0.50 | 9.10 | 18.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.091.050-22-FP | 0 | AKKO | 2.20 | 0.50 | 12.20 | 18.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.061.070-32-FP | 0 | AKKO | 3.20 | 0.70 | 6.10 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.102.070-32-FP | 0 | AKKO | 3.20 | 0.70 | 10.20 | 13.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.152.070-32-FP | 0 | AKKO | 3.20 | 0.70 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.203.070-32-FP | 0 | AKKO | 3.20 | 0.70 | 20.30 | 23.00 | 4.00 | - | - | - | - | |
| APT.04.152.050-FP | 0 | AKKO | 4.20 | 0.50 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 3.95 | 0.40 | 0,271 | |
| APT.04.152.070-FP | 0 | AKKO | 4.20 | 0.70 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 3.95 | - | - | |
| APT.06.152.100-FP | 0 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | - | - |
Количество в упаковке : 10







