APT
Твердосплавные вставки AKKO с углом 60° для нарезания внутренней резьбы. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | TP | LU | LH | DCONMS | WF | A | PDX | CF | HC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT.04.152.080 | 10 | AKKO | 3.90 | 0.80 - 1.00 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 3.65 | 0.45 | 0.10 | 0.46 | |
APT.04.152.050 | 10 | AKKO | 4.20 | 0.50 - 0.70 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 2.95 | 0.35 | 0.06 | 0.40 | |
APT.05.152.100 | 10 | AKKO | 4.80 | 1.00 - 1.25 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 2.25 | 4.55 | 0.55 | 0.12 | 0.70 | |
APT.05.203.100 | 10 | AKKO | 4.80 | 1.00 - 1.25 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 2.25 | 4.55 | 0.55 | 0.12 | 0.70 | |
APT.05.254.100 | 10 | AKKO | 4.80 | 1.00 - 1.25 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 2.25 | 4.55 | 0.55 | 0.12 | 0.70 | |
APT.05.152.075 | 10 | AKKO | 5.10 | 0.75 - 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 2.40 | 4.85 | 0.45 | 0.09 | 0.57 | |
APT.05.152.050 | 10 | AKKO | 5.20 | 0.50 - 0.75 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 2.45 | 4.95 | 0.35 | 0.06 | 0.43 | |
APT.06.152.125 | 5 | AKKO | 6.20 | 1.00 - 1.25 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.55 | 0.12 | 0.70 | |
APT.06.152.150 | 5 | AKKO | 6.20 | 1.25 - 1.50 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.75 | 0.16 | 0.84 | |
APT.06.203.125 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.25 - 1.50 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.75 | 0.16 | 0.84 | |
APT.06.254.125 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.25 - 1.50 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.75 | 0.16 | 0.84 | |
APT.06.152.175 | 5 | AKKO | 6.20 | 1.50 - 1.75 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.80 | 0.18 | 0.98 | |
APT.06.203.175 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 - 1.75 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.80 | 0.18 | 0.98 | |
APT.06.254.175 | 9 | AKKO | 6.20 | 1.50 - 1.75 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.95 | 5.95 | 0.80 | 0.18 | 0.98 |
Количество в упаковке : 1