APMT 1604PDER-M2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения
Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 1604PDER-M2 112HP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 113FHP | 50 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 113MP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 113NP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT1604PDER-M2 114FHP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 213BP | 10 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 223HP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 243P | 100 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263HP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263LP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263P | 50 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263MP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263TP | 30 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263TMP | 200 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263TNP | 160 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 263TNCP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 264TNP | 50 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 603TKP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 613P | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 614MSP | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 623MSP | 30 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 623MS2P | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
APMT 1604PDER-M2 813P | 0 | X-COM | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 |
Количество в упаковке : 1