APMT 1604PDER-M2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения
| Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT 1604PDER-M2 113FHP | 100 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT1604PDER-M2 114FHP | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 153GTC | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 213BP | 10 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 243P | 177 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 263P | 60 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 263TMP | 140 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 263TNP | 40 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 263TNCP | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 264TNP | 50 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 603TKP | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 614MSP | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 623MSP | 10 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 623MS2P | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 | |
| APMT 1604PDER-M2 813P | 0 | XTMT | 9.25 | 17.15 | 16.00 | 4.76 | 0.80 | 0.08 | 0.17 |
Количество в упаковке : 1







