APMT 1135PDTR
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения

Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 1135PDTR 113FHP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 123FHP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 153GTC | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 213BP | 10 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 243P | 40 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 263P | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 263TP | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 263TNP | 30 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 603TKP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 613MSP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 623MSP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDTR 623MS2P | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10