APMT 1135PDER-M2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации19
| Название | Наличие | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT 1135PDER-M2 112HP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 113FHP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 123FHP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 153GTC | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 213BP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 223HP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 243P | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 243FSP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 263P | Под заказ | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| APMT 1135PDER-M2 263TP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 263TNP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 263TNCP | Под заказ | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| APMT 1135PDER-M2 264TNP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 603TKP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 613MSP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 623MSP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 623MSGP | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 623MS2P | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-M2 813P | Под заказ | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
Количество в упаковке : 10
