APMT 1135PDER-M2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения

Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 1135PDER-M2 112HP | 137 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT1135PDER-M2 113FHP | 170 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT1135PDER-M2 123FHP | 30 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 113MP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 113NP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 153GTC | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 213BP | 10 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 223HP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 243P | 68 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 243FSP | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263P | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TP | 64 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TNP | 242 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TNCP | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 264TNP | 30 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 603TKP | 20 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 613MSP | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 623MSP | 690 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 623MS2P | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 813P | 0 | XTMT | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10