APMT 1135PDER-M2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общего применения
Название | Код | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 1135PDER-M2 112HP | 5612232 | 157 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT1135PDER-M2 113FHP | 5612307 | 40 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT1135PDER-M2 123FHP | 5612317 | 30 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 113MP | 5612283 | 20 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 113NP | 5612284 | 20 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 213BP | 5612237 | 10 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 223HP | 5612298 | 20 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 243P | 5612241 | 178 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263HP | 5612302 | 0 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263NP | 5612306 | 0 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263P | 5612300 | 0 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TP | 5612244 | 64 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TNP | 5612245 | 222 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 263TNCP | 5612246 | 0 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 264TNP | 5612308 | 30 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 603TKP | 5612310 | 20 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 613MSP | 5612313 | 20 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 623MSP | 5612314 | 50 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 623MS2P | 5612316 | 30 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-M2 813P | 5612315 | 0 | X-COM | 6.14 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10