APMT 1135PDER-H2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для обработки твердых материалов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации17
| Название | Наличие | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT 1135PDER-H2 112HP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 113FHP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 123FHP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 113MP | Под заказ | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
|
| APMT 1135PDER-H2 114FHP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 152GTC | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 153GTC | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 154GTC | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 243P | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 263LP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 263P | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 263TNP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 263TP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 264TNP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 603TKP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 613MSP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
||
| APMT 1135PDER-H2 623MSP | XTMT | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
|
Количество в упаковке : 1
