APMT 1135PDER-H2
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для обработки твердых материалов
Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMT 1135PDER-H2 112HP | 128 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 113FHP | 120 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 123FHP | 30 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 113MP | 0 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 113NP | 20 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 114FHP | 30 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 213BP | 0 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 213KAP | 0 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 243P | 330 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 263LP | 40 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 263NP | 0 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 263P | 20 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 263TNP | 70 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 263TP | 20 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 264TNP | 60 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 603TKP | 10 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 613MSP | 30 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 623MSP | 30 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | |
APMT 1135PDER-H2 813P | 0 | X-COM | 6.19 | 11.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 0.07 | 0.15 |
Количество в упаковке : 1