APKT 1705-EM
Пластины с 2 спиральными режущими кромками для общей обработки. Эквивалент пластин TAEGUTEC.
Название | Код | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APKT 170508R-EM 113NP | 5616800 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 0.80 | - | - | |
APKT 170508R-EM 243P | 5616804 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 0.80 | - | - | |
APKT 170516R-EM 243P | 5616809 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 1.60 | - | - | |
APKT 170524R-EM 244P | 5616812 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 2.40 | - | - | |
APKT 170524R-EM 603TKP | 5616813 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 2.40 | - | - | |
APKT 170524R-EM 623MSP-Ti | 5616820 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 2.40 | - | - | |
APKT 170530R-EM 244P | 5616815 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 3.00 | - | - | |
APKT 170530R-EM 603TKP | 5616816 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 3.00 | - | - | |
APKT 170530R-EM 624MSP-Ti | 5616821 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 2.40 | - | - | |
APKT 170530R-EM 624MS2P | 5616817 | 0 | AKKO | 10.70 | 18.50 | 16.00 | 5.56 | 3.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10