APG-R
Твердосплавные резцы AKKO для прорезки внутренних радиусных канавок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | CW | RE | CDX | LU | LH | DCONMS | WF | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG04.100.152.R050 | 0 | AKKO | 4.20 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.117.152.R0585 | 0 | AKKO | 4.20 | 1.17 | 0.585 | 0.80 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 1.95 | 3.95 | |
APG05.100.203.R050 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.117.203.R0585 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 0.585 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.150.203.R075 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.1574.203.R0787 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.574 | 0.787 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.1626.203.R0813 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.626 | 0.813 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.198.203.R099 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 0.99 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG05.200.203.R100 | 0 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 3.75 | 4.95 | |
APG06.100.254.R050 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 0.50 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.117.254.R0585 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 0.585 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.150.254.R075 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 0.75 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.1574.254.R0787 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.574 | 0.787 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.1626.254.R0813 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.626 | 0.813 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.198.254.R099 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 0.99 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.200.203.R100 | 0 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 20.30 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.200.254.R100 | 5 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 2.45 | 4.95 | |
APG07.100.305.R050 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.305.R0585 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 0.585 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.305.R075 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.1574.305.R0787 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.574 | 0.787 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.1626.305.R0813 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.626 | 0.813 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.305.R099 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 0.99 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.305.R100 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 3.45 | 6.95 |
Количество в упаковке : 1