APG
Твердосплавные резцы AKKO для прорезки внутренних канавок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DMIN | CW | CDX | LU | LH | DCONMS | RE | WF | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG04.080.102 | T050201 | 5 | AKKO | 4.20 | 0.80 | 0.80 | 10.20 | 13.00 | 4.00 | 0.15 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.080.152 | T050202 | 5 | AKKO | 4.20 | 0.80 | 0.80 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 0.15 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.080.203 | T050203 | 0 | AKKO | 4.20 | 0.80 | 0.80 | 20.30 | 23.00 | 4.00 | 0.15 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.080.254 | T050204 | 5 | AKKO | 4.20 | 0.80 | 0.80 | 25.40 | 28.00 | 4.00 | 0.15 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.100.102 | T050205 | 5 | AKKO | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 4.00 | 0.20 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.100.152 | T050206 | 10 | AKKO | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 4.00 | 0.20 | 1.95 | 3.95 | |
APG04.100.203 | T050208 | 5 | AKKO | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 4.00 | 0.20 | 1.95 | 3.95 | |
APG05.079.102 | T050210 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.079.152 | T050211 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.079.203 | T050212 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.079.254 | T050213 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.079.305 | T050214 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.079.356 | T050215 | 0 | AKKO | 5.20 | 0.79 | 1.00 | 35.60 | 38.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.102 | T050216 | 5 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.152 | T050217 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.203 | T050218 | 10 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.254 | T050220 | 5 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.305 | T050221 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.100.356 | T050222 | 3 | AKKO | 5.20 | 1.00 | 1.00 | 35.60 | 38.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.102 | T050223 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.152 | T050224 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.203 | T050225 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.254 | T050227 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.305 | T050228 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.117.356 | T050229 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.17 | 1.00 | 35.60 | 38.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.102 | T050230 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.152 | T050231 | 10 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.203 | T050232 | 10 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.254 | T050234 | 5 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.305 | T050235 | 5 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.150.356 | T050236 | 3 | AKKO | 5.20 | 1.50 | 1.00 | 35.60 | 38.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.157.102 | T050237 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.57 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.157.152 | T050238 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.57 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.157.203 | T050239 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.57 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.157.254 | T050240 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.57 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.157.305 | T050241 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.57 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.198.102 | T050244 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.198.152 | T050245 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.198.203 | T050246 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.198.254 | T050248 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.198.305 | T050249 | 0 | AKKO | 5.20 | 1.98 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.200.102 | T050250 | 10 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 10.20 | 13.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.200.152 | T050251 | 10 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 15.20 | 18.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.200.203 | T050252 | 10 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 20.30 | 23.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.200.254 | T050254 | 5 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 25.40 | 28.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG05.200.305 | T050255 | 3 | AKKO | 5.20 | 2.00 | 1.00 | 30.50 | 33.00 | 5.00 | 0.20 | 2.45 | 4.95 | |
APG06.079.102 | T050256 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.079.152 | T050257 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.079.203 | T050258 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.079.254 | T050259 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.079.305 | T050260 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.079.356 | T050261 | 0 | AKKO | 6.20 | 0.79 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.102 | T050262 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.152 | T050263 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.203 | T050264 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.254 | T050265 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.305 | T050267 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.356 | T050268 | 5 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.100.406 | T050269 | 5 | AKKO | 6.20 | 1.00 | 1.80 | 40.60 | 43.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.102 | T050270 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.152 | T050271 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.203 | T050272 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.254 | T050273 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.305 | T050275 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.356 | T050276 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.117.406 | T050277 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.17 | 1.80 | 40.60 | 43.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.102 | T050278 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.152 | T050279 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.203 | T050280 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.254 | T050281 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.305 | T050283 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.150.356 | T050284 | 10 | AKKO | 6.20 | 1.50 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.102 | T050285 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.152 | T050286 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.203 | T050287 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.254 | T050288 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.305 | T050289 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.356 | T050290 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.157.406 | T050291 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.57 | 1.80 | 40.60 | 43.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.102 | T050294 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.152 | T050295 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.203 | T050296 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.254 | T050297 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.305 | T050299 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 30.50 | 33.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.198.356 | T050501 | 0 | AKKO | 6.20 | 1.98 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.200.102 | T050502 | 0 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.80 | 10.20 | 13.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.200.152 | T050503 | 6 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.200.203 | T050504 | 10 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.80 | 20.30 | 23.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.200.254 | T050506 | 10 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.80 | 25.40 | 28.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG06.200.356 | T050508 | 5 | AKKO | 6.20 | 2.00 | 1.80 | 35.60 | 38.00 | 6.00 | 0.20 | 2.95 | 5.95 | |
APG07.079.102 | T050509 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.152 | T050510 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.203 | T050511 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.254 | T050512 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.305 | T050513 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.356 | T050514 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.079.406 | T050515 | 0 | AKKO | 7.20 | 0.79 | 2.50 | 40.60 | 43.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.102 | T050516 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.152 | T050517 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.203 | T050518 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.254 | T050519 | 5 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.305 | T050520 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.356 | T050522 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.100.406 | T050523 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.00 | 2.50 | 40.60 | 43.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.102 | T050524 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.152 | T050525 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.203 | T050526 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.254 | T050527 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.305 | T050528 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.356 | T050530 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.117.406 | T050531 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.17 | 2.50 | 40.60 | 43.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.102 | T050532 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.152 | T050533 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.203 | T050534 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.254 | T050535 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.305 | T050536 | 5 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.356 | T050538 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.150.406 | T050539 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.50 | 2.50 | 40.60 | 43.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.102 | T050540 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.152 | T050541 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.203 | T050542 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.254 | T050543 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.305 | T050544 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.356 | T050545 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.157.406 | T050546 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.57 | 2.50 | 40.60 | 43.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.102 | T050549 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.152 | T050550 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.203 | T050551 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.254 | T050552 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.305 | T050553 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.198.356 | T050555 | 0 | AKKO | 7.20 | 1.98 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.102 | T050556 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 10.20 | 13.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.152 | T050557 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 15.20 | 18.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.203 | T050558 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 20.30 | 23.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.254 | T050559 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 25.40 | 28.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.305 | T050560 | 5 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 30.50 | 33.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG07.200.356 | T050562 | 0 | AKKO | 7.20 | 2.00 | 2.50 | 35.60 | 38.00 | 7.00 | 0.20 | 3.45 | 6.95 | |
APG10.100.305 | T050563 | 0 | AKKO | 10.50 | 1.00 | 4.00 | 30.50 | 33.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 | |
APG10.100.508 | T050564 | 0 | AKKO | 10.50 | 1.00 | 4.00 | 50.80 | 53.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 | |
APG10.200.305 | T050565 | 0 | AKKO | 10.50 | 2.00 | 4.00 | 30.50 | 33.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 | |
APG10.200.508 | T050566 | 0 | AKKO | 10.50 | 2.00 | 4.00 | 50.80 | 53.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 | |
APG10.300.305 | T050567 | 0 | AKKO | 10.50 | 3.00 | 4.00 | 30.50 | 33.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 | |
APG10.300.508 | T050568 | 0 | AKKO | 10.50 | 3.00 | 4.00 | 50.80 | 53.00 | 10.00 | 0.20 | 4.95 | 9.95 |
Количество в упаковке : 1