APG

Твердосплавные резцы AKKO для прорезки внутренних канавок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK

Артикул Остаток BRAND DMIN CW CDX LU LH DCONMS RE WF A  
APG04.080.102 5 AKKO 4.20 0.80 0.80 10.20 13.00 4.00 0.15 1.95 3.95
APG04.080.152 5 AKKO 4.20 0.80 0.80 15.20 18.00 4.00 0.15 1.95 3.95
APG04.080.203 1 AKKO 4.20 0.80 0.80 20.30 23.00 4.00 0.15 1.95 3.95
APG04.080.254 5 AKKO 4.20 0.80 0.80 25.40 28.00 4.00 0.15 1.95 3.95
APG04.100.102 5 AKKO 4.20 1.00 1.00 10.20 13.00 4.00 0.20 1.95 3.95
APG04.100.152 10 AKKO 4.20 1.00 1.00 15.20 18.00 4.00 0.20 1.95 3.95
APG04.100.203 5 AKKO 4.20 1.00 1.00 20.30 23.00 4.00 0.20 1.95 3.95
APG05.079.102 0 AKKO 5.20 0.79 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.079.152 0 AKKO 5.20 0.79 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.079.203 5 AKKO 5.20 0.79 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.079.254 0 AKKO 5.20 0.79 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.079.305 0 AKKO 5.20 0.79 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.079.356 0 AKKO 5.20 0.79 1.00 35.60 38.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.102 5 AKKO 5.20 1.00 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.152 7 AKKO 5.20 1.00 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.203 10 AKKO 5.20 1.00 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.254 9 AKKO 5.20 1.00 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.305 3 AKKO 5.20 1.00 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.100.356 4 AKKO 5.20 1.00 1.00 35.60 38.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.102 0 AKKO 5.20 1.17 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.152 0 AKKO 5.20 1.17 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.203 4 AKKO 5.20 1.17 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.254 0 AKKO 5.20 1.17 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.305 0 AKKO 5.20 1.17 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.117.356 0 AKKO 5.20 1.17 1.00 35.60 38.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.102 9 AKKO 5.20 1.50 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.152 10 AKKO 5.20 1.50 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.203 10 AKKO 5.20 1.50 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.254 10 AKKO 5.20 1.50 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.305 8 AKKO 5.20 1.50 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.150.356 3 AKKO 5.20 1.50 1.00 35.60 38.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.157.102 0 AKKO 5.20 1.57 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.157.152 0 AKKO 5.20 1.57 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.157.203 0 AKKO 5.20 1.57 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.157.254 0 AKKO 5.20 1.57 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.157.305 0 AKKO 5.20 1.57 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.198.102 0 AKKO 5.20 1.98 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.198.152 0 AKKO 5.20 1.98 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.198.203 0 AKKO 5.20 1.98 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.198.254 0 AKKO 5.20 1.98 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.198.305 0 AKKO 5.20 1.98 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.200.102 10 AKKO 5.20 2.00 1.00 10.20 13.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.200.152 10 AKKO 5.20 2.00 1.00 15.20 18.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.200.203 10 AKKO 5.20 2.00 1.00 20.30 23.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.200.254 5 AKKO 5.20 2.00 1.00 25.40 28.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG05.200.305 3 AKKO 5.20 2.00 1.00 30.50 33.00 5.00 0.20 2.45 4.95
APG06.079.102 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.079.152 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.079.203 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.079.254 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.079.305 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.079.356 0 AKKO 6.20 0.79 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.102 10 AKKO 6.20 1.00 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.152 20 AKKO 6.20 1.00 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.203 10 AKKO 6.20 1.00 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.254 10 AKKO 6.20 1.00 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.305 10 AKKO 6.20 1.00 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.356 5 AKKO 6.20 1.00 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.100.406 5 AKKO 6.20 1.00 1.80 40.60 43.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.102 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.152 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.203 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.254 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.305 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.356 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.117.406 0 AKKO 6.20 1.17 1.80 40.60 43.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.102 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.152 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.203 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.254 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.305 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.150.356 10 AKKO 6.20 1.50 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.102 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.152 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.203 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.254 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.305 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.356 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.157.406 0 AKKO 6.20 1.57 1.80 40.60 43.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.102 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.152 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.203 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.254 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.305 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 30.50 33.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.198.356 0 AKKO 6.20 1.98 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.200.102 4 AKKO 6.20 2.00 1.80 10.20 13.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.200.152 6 AKKO 6.20 2.00 1.80 15.20 18.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.200.203 10 AKKO 6.20 2.00 1.80 20.30 23.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.200.254 10 AKKO 6.20 2.00 1.80 25.40 28.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG06.200.356 5 AKKO 6.20 2.00 1.80 35.60 38.00 6.00 0.20 2.95 5.95
APG07.079.102 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.152 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.203 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.254 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.305 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.356 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.079.406 0 AKKO 7.20 0.79 2.50 40.60 43.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.102 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.152 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.203 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.254 5 AKKO 7.20 1.00 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.305 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.356 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.100.406 0 AKKO 7.20 1.00 2.50 40.60 43.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.102 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.152 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.203 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.254 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.305 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.356 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.117.406 0 AKKO 7.20 1.17 2.50 40.60 43.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.102 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.152 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.203 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.254 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.305 5 AKKO 7.20 1.50 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.356 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.150.406 0 AKKO 7.20 1.50 2.50 40.60 43.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.102 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.152 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.203 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.254 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.305 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.356 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.157.406 0 AKKO 7.20 1.57 2.50 40.60 43.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.102 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.152 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.203 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.254 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.305 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.198.356 0 AKKO 7.20 1.98 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.102 0 AKKO 7.20 2.00 2.50 10.20 13.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.152 0 AKKO 7.20 2.00 2.50 15.20 18.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.203 0 AKKO 7.20 2.00 2.50 20.30 23.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.254 0 AKKO 7.20 2.00 2.50 25.40 28.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.305 5 AKKO 7.20 2.00 2.50 30.50 33.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG07.200.356 5 AKKO 7.20 2.00 2.50 35.60 38.00 7.00 0.20 3.45 6.95
APG10.100.305 0 AKKO 10.50 1.00 4.00 30.50 33.00 10.00 0.20 4.95 9.95
APG10.100.508 0 AKKO 10.50 1.00 4.00 50.80 53.00 10.00 0.20 4.95 9.95
APG10.200.305 0 AKKO 10.50 2.00 4.00 30.50 33.00 10.00 0.20 4.95 9.95
APG10.200.508 0 AKKO 10.50 2.00 4.00 50.80 53.00 10.00 0.20 4.95 9.95
APG10.300.305 0 AKKO 10.50 3.00 4.00 30.50 33.00 10.00 0.20 4.95 9.95
APG10.300.508 0 AKKO 10.50 3.00 4.00 50.80 53.00 10.00 0.20 4.95 9.95

Количество в упаковке : 1

Top