APFG
Твердосплавные мини-резцы для обработки торцевых канавок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
Артикул | Код | Остаток | BRAND | DAXN | CW | CDX | LU | LH | RE | WF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFG.06.150.0787 | T050301 | 0 | AKKO | 6.00 | 0.787 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.150.1000 | T050303 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.150.1500 | T050306 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1000 | T050302 | 10 | AKKO | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1168 | T050304 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.168 | 2.34 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1500 | T050305 | 5 | AKKO | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1575 | T050307 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.575 | 3.15 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1981 | T050308 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.981 | 2.95 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2000 | T050309 | 6 | AKKO | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2388 | T050310 | 0 | AKKO | 6.00 | 2.388 | 5.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2500 | T050311 | 5 | AKKO | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.3000 | T050312 | 5 | AKKO | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.3175 | T050313 | 0 | AKKO | 6.00 | 3.175 | 6.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1