APFG
Твердосплавные мини-резцы для обработки торцевых канавок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK

Артикул | Остаток | BRAND | DAXN | CW | CDX | LU | LH | RE | WF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFG.06.152.0787.R005 | 0 | AKKO | 6.00 | 0.787 | 1.80 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1000.R005 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1500.R005 | 2 | AKKO | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 15.20 | 18.00 | 0.05 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1000.R015 | 10 | AKKO | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1168.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.168 | 2.34 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1500.R015 | 10 | AKKO | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1575.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.575 | 3.15 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.1981.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 1.981 | 2.95 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2000.R015 | 19 | AKKO | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2388.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 2.388 | 5.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.2500.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.3000.R015 | 5 | AKKO | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 | |
APFG.06.152.3175.R015 | 0 | AKKO | 6.00 | 3.175 | 6.00 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 2.95 | 6.00 |
Количество в упаковке : 1