APF50
Спиральные твердосплавные сверла с каналами СОЖ. Глубина сверления 50xD

Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APF50 0250-L168/130-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.50 | 130.0 | 168.00 | 3.00 | |
APF50 0300-L204/171-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.00 | 171.0 | 204.00 | 4.00 | |
APF50 0310-L204/171-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 171.0 | 204.00 | 4.00 | |
APF50 0350-L224/192-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.50 | 192.0 | 224.00 | 4.00 | |
APF50 0400-L239/209-C04-C S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 209.0 | 239.00 | 4.00 | |
APF50 0410-L250/216-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.10 | 216.0 | 250.00 | 6.00 | |
APF50 0450-L273/240-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.50 | 240.0 | 273.00 | 6.00 | |
APF50 0480-L299/267-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 267.0 | 299.00 | 6.00 | |
APF50 0500-L299/267-C05-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 267.0 | 299.00 | 5.00 | |
APF50 0500-L299/267-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 267.0 | 299.00 | 6.00 | |
APF50 0550-L334/294-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.50 | 294.0 | 334.00 | 6.00 | |
APF50 0580-L357/317-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.80 | 317.0 | 357.00 | 6.00 | |
APF50 0600-L357/317-C06-C S920D | 0 | XTMT | 6.00 | 317.0 | 357.00 | 6.00 | |
APF50 0610-L389/347-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.10 | 347.0 | 389.00 | 8.00 | |
APF50 0650-L389/347-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 347.0 | 389.00 | 8.00 | |
APF50 0680-L409/368-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.80 | 368.0 | 409.00 | 8.00 | |
APF50 0700-L409/368-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.00 | 368.0 | 409.00 | 8.00 |
Количество в упаковке : 1