APF45
Спиральные твердосплавные сверла с каналами СОЖ. Глубина сверления 45xD

Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APF45 0300-L185/145-C03-C S920D | 0 | XTMT | 3.00 | 145.0 | 185.00 | 3.00 | |
APF45 0300-L185/145-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.00 | 145.0 | 185.00 | 4.00 | |
APF45 0320-L200/156-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.20 | 156.0 | 200.00 | 4.00 | |
APF45 0400-L236/188-C04-C S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 188.0 | 236.00 | 4.00 | |
APF45 0500-L275/235-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 235.0 | 275.00 | 6.00 | |
APF45 0600-L322/282-C06-C S920D | 0 | XTMT | 6.00 | 282.0 | 322.00 | 6.00 | |
APF45 0700-L371/330-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.00 | 330.0 | 371.00 | 8.00 | |
APF45 0800-L415/375-C08-C S920D | 0 | XTMT | 8.00 | 375.0 | 375.00 | 8.00 |
Количество в упаковке : 1