APF20
Спиральные твердосплавные сверла с каналами СОЖ. Глубина сверления 20xD

Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APF20 0100-L65/24-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.00 | 24.0 | 65.00 | 3.00 | |
APF20 0110-L70/26-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.10 | 26.0 | 70.00 | 3.00 | |
APF20 0120-L70/29-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.20 | 29.0 | 70.00 | 3.00 | |
APF20 0130-L75/31-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.30 | 31.0 | 75.00 | 3.00 | |
APF20 0140-L75/34-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.40 | 34.0 | 75.00 | 3.00 | |
APF20 0150-L75/36-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.50 | 36.0 | 75.00 | 3.00 | |
APF20 0160-L80/38-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.60 | 38.0 | 80.00 | 3.00 | |
APF20 0170-L80/41-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.70 | 41.0 | 80.00 | 3.00 | |
APF20 0180-L85/43-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.80 | 43.0 | 85.00 | 3.00 | |
APF20 0190-L85/46-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.90 | 46.0 | 85.00 | 3.00 | |
APF20 0200-L90/47-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.00 | 47.0 | 90.00 | 3.00 | |
APF20 0210-L90/49-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.10 | 49.0 | 90.00 | 3.00 | |
APF20 0220-L90/52-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.20 | 52.0 | 90.00 | 3.00 | |
APF20 0230-L97/54-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.30 | 54.0 | 97.00 | 3.00 | |
APF20 0240-L97/56-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.40 | 56.0 | 97.00 | 3.00 | |
APF20 0250-L97/59-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.50 | 59.0 | 97.00 | 3.00 | |
APF20 0260-L107/59-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.60 | 59.0 | 107.00 | 3.00 | |
APF20 0270-L107/63-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.70 | 63.0 | 107.00 | 3.00 | |
APF20 0280-L107/66-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.80 | 66.0 | 107.00 | 3.00 | |
APF20 0290-L107/68-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.90 | 68.0 | 107.00 | 3.00 | |
APF20 0300-L107/65-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.00 | 65.0 | 107.00 | 4.00 | |
APF20 0305-L134/65-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.05 | 65.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0310-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0330-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.30 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0350-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.50 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0395-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.95 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0397-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.97 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0400-L134/92-C04-C S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 92.0 | 134.00 | 4.00 | |
APF20 0450-L158/118-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.50 | 118.0 | 158.00 | 6.00 | |
APF20 0470-L158/118-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.70 | 118.0 | 158.00 | 6.00 | |
APF20 0480-L158/118-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 118.0 | 158.00 | 6.00 | |
APF20 0500-L158/118-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 118.0 | 158.00 | 6.00 | |
APF20 0500-L158/118-C05-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 118.0 | 158.00 | 5.00 | |
APF20 0550-L170/132-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.50 | 132.0 | 170.00 | 6.00 | |
APF20 0580-L182/144-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.80 | 144.0 | 182.00 | 6.00 | |
APF20 0600-L182/144-C06-C S920D | 0 | XTMT | 6.00 | 144.0 | 182.00 | 6.00 | |
APF20 0610-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.10 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0620-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.20 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0650-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0660-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.60 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0670-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.70 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0680-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.80 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0700-L200/162-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.00 | 162.0 | 200.00 | 8.00 | |
APF20 0740-L222/184-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.40 | 184.0 | 222.00 | 8.00 | |
APF20 0750-L222/184-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.50 | 184.0 | 222.00 | 8.00 | |
APF20 0800-L222/184-C08-C S920D | 0 | XTMT | 8.00 | 184.0 | 222.00 | 8.00 | |
APF20 0820-L240/198-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.20 | 198.0 | 240.00 | 10.00 | |
APF20 0830-L240/198-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.30 | 198.0 | 240.00 | 10.00 | |
APF20 0850-L240/198-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.50 | 198.0 | 240.00 | 10.00 | |
APF20 0870-L240/198-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.70 | 198.0 | 240.00 | 10.00 | |
APF20 0900-L240/198-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.00 | 198.0 | 240.00 | 10.00 | |
APF20 0950-L262/220-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.50 | 220.0 | 262.00 | 10.00 | |
APF20 0970-L262/220-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.70 | 220.0 | 262.00 | 10.00 | |
APF20 0980-L262/220-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.80 | 220.0 | 262.00 | 10.00 | |
APF20 1000-L262/220-C10-C S920D | 0 | XTMT | 10.00 | 220.0 | 262.00 | 10.00 | |
APF20 1010-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.10 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1020-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.20 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1030-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.30 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1050-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.50 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1080-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.80 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1100-L289/242-C11-C S920D | 0 | XTMT | 11.00 | 242.0 | 289.00 | 11.00 | |
APF20 1100-L289/242-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.00 | 242.0 | 289.00 | 12.00 | |
APF20 1150-L311/264-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.50 | 264.0 | 311.00 | 12.00 | |
APF20 1170-L311/264-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.70 | 264.0 | 311.00 | 12.00 | |
APF20 1200-L311/264-C12-C S920D | 0 | XTMT | 12.00 | 264.0 | 311.00 | 12.00 | |
APF20 1250-L357/308-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.50 | 308.0 | 357.00 | 14.00 | |
APF20 1280-L357/308-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.80 | 308.0 | 357.00 | 14.00 | |
APF20 1300-L357/308-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.00 | 308.0 | 357.00 | 14.00 | |
APF20 1350-L357/308-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.50 | 308.0 | 357.00 | 14.00 | |
APF20 1400-L357/308-C14-C S920D | 0 | XTMT | 14.00 | 308.0 | 357.00 | 14.00 | |
APF20 1450-L404/352-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.50 | 352.0 | 404.00 | 16.00 | |
APF20 1500-L404/352-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.00 | 352.0 | 404.00 | 16.00 | |
APF20 1600-L404/352-C16-C S920D | 0 | XTMT | 16.00 | 352.0 | 404.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1