APF05-C
Спиральные твердосплавные сверла с каналами СОЖ. Глубина сверления 5xD

Название | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APF05 0085-L58/7-C03-C S920D | 0 | XTMT | 0.85 | 7.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0090-L58/7-C03-C S920D | 0 | XTMT | 0.90 | 7.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0095-L58/8-C03-C S920D | 0 | XTMT | 0.95 | 8.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0100-L58/9-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.00 | 9.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0105-L58/9-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.05 | 9.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0110-L58/9-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.10 | 9.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0115-L58/10-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.15 | 10.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0120-L58/10-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.20 | 10.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0125-L58/11-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.25 | 11.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0130-L58/11-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.30 | 11.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0135-L58/12-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.35 | 12.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0140-L58/12-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.40 | 12.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0145-L58/13-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.45 | 13.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0150-L58/13-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.50 | 13.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0155-L58/14-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.55 | 14.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0160-L58/14-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.60 | 14.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0165-L58/14-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.65 | 14.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0170-L58/14-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.70 | 14.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0175-L58/15-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.75 | 15.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0180-L58/15-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.80 | 15.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0185-L58/16-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.85 | 16.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0190-L58/16-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.90 | 16.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0195-L58/17-C03-C S920D | 0 | XTMT | 1.95 | 17.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0200-L58/17-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.00 | 17.0 | 58.00 | 3.00 | |
APF05 0205-L62/18-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.05 | 18.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0210-L62/18-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.10 | 18.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0215-L62/19-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.15 | 19.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0220-L62/19-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.20 | 19.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0225-L62/20-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.25 | 20.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0230-L62/20-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.30 | 20.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0235-L62/20-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.35 | 20.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0240-L62/20-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.40 | 20.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0245-L62/21-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.45 | 21.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0250-L62/21-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.50 | 21.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0255-L62/22-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.55 | 22.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0260-L62/22-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.60 | 22.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0265-L62/23-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.65 | 23.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0270-L62/23-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.70 | 23.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0275-L62/23-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.75 | 23.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0280-L62/24-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.80 | 24.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0285-L62/25-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.85 | 25.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0290-L62/25-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.90 | 25.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0295-L62/25-C03-C S920D | 0 | XTMT | 2.95 | 25.0 | 62.00 | 3.00 | |
APF05 0300-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.00 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0301-L66/31-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.01 | 31.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0310-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.10 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0320-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.20 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0330-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.30 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0337-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.37 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0340-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.40 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0345-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.45 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0350-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.50 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0360-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.60 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0370-L66/28-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.70 | 28.0 | 66.00 | 4.00 | |
APF05 0380-L74/36-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.80 | 36.0 | 74.00 | 4.00 | |
APF05 0380-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 3.80 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0390-L74/36-C04-C S920D | 0 | XTMT | 3.90 | 36.0 | 74.00 | 4.00 | |
APF05 0390-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 3.90 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0400-L74/36-C04-C S920D | 0 | XTMT | 4.00 | 36.0 | 74.00 | 4.00 | |
APF05 0410-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.10 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0420-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.20 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0430-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.30 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0440-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.40 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0450-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.50 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0460-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.60 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0470-L74/36-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.70 | 36.0 | 74.00 | 6.00 | |
APF05 0480-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.80 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0490-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 4.90 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0500-L82/44-C05-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0500-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.00 | 44.0 | 82.00 | 5.00 | |
APF05 0510-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.10 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0520-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.20 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0530-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.30 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0540-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.40 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0550-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.50 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0552-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.52 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0555-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.55 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0560-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.60 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0570-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 570 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0580-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.80 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0590-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 5.90 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0600-L82/44-C06-C S920D | 0 | XTMT | 6.00 | 44.0 | 82.00 | 6.00 | |
APF05 0605-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.05 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0610-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.10 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0620-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.20 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0630-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.30 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0635-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.35 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0640-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.40 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0650-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.50 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0660-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.60 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0670-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.70 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0680-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.80 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0690-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 6.90 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0700-L91/53-C07-C S920D | 0 | XTMT | 7.00 | 53.0 | 91.00 | C07 | |
APF05 0700-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.00 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0710-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.10 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0720-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.20 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0730-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.30 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0740-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.40 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0750-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.50 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0760-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.60 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0770-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.70 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0780-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.80 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0790-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 7.90 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0800-L91/53-C08-C S920D | 0 | XTMT | 8.00 | 53.0 | 91.00 | 8.00 | |
APF05 0810-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.10 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0820-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.20 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0830-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.30 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0840-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.40 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0850-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.50 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0860-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.60 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0870-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.70 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0880-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.80 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0890-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 8.90 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0900-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.00 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0910-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.10 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0920-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.20 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0930-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.30 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0940-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.40 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0950-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.50 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0960-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.60 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0970-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.70 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0980-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.80 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0990-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.90 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 0992-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 9.92 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 1000-L103/61-C10-C S920D | 0 | XTMT | 10.00 | 61.0 | 103.00 | 10.00 | |
APF05 1010-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.10 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1020-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.20 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1025-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.25 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1030-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.30 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1040-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.40 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1050-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.50 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1060-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.60 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1070-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.70 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1080-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.80 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1090-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 10.90 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1100-L118/71-C11-C S920D | 0 | XTMT | 11.00 | 71.0 | 118.00 | 11.00 | |
APF05 1100-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.00 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1110-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.10 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1120-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.20 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1130-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.30 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1140-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.40 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1150-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.50 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1160-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.60 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1170-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.70 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1180-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.80 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1190-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 11.90 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1200-L118/71-C12-C S920D | 0 | XTMT | 12.00 | 71.0 | 118.00 | 12.00 | |
APF05 1210-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.10 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1220-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.20 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1230-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.30 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1240-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.40 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1250-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.50 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1260-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.60 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1270-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.70 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1280-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.80 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1290-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 12.90 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1300-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.00 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1310-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.10 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1320-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.20 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1330-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.30 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1340-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.40 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1350-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.50 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1360-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.60 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1370-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.70 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1380-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.80 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1390-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 13.90 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1400-L124/77-C14-C S920D | 0 | XTMT | 14.00 | 77.0 | 124.00 | 14.00 | |
APF05 1410-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.10 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1420-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.20 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1430-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.30 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1440-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.40 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1450-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.50 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1460-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.60 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1470-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.70 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1480-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.80 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1490-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 14.90 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1500-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.00 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1510-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.10 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1520-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.20 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1530-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.30 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1540-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.40 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1550-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.50 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1560-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.60 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1570-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.70 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1580-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.80 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1590-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 15.90 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1600-L133/83-C16-C S920D | 0 | XTMT | 16.00 | 83.0 | 133.00 | 16.00 | |
APF05 1610-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.10 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1620-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.20 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1630-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.30 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1640-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.40 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1650-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.50 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1660-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.60 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1670-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.70 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1680-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.80 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1690-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 16.90 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1700-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.00 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1710-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.10 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1720-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.20 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1730-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.30 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1740-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.40 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1750-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.50 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1760-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.60 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1770-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.70 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1780-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.80 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1790-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 17.90 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1800-L143/93-C18-C S920D | 0 | XTMT | 18.00 | 93.0 | 143.00 | 18.00 | |
APF05 1810-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.10 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1820-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.20 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1830-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.30 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1840-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.40 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1850-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.50 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1860-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.60 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1870-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.70 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1880-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.80 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1890-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 18.90 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1900-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.00 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1910-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.10 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1920-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.20 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1930-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.30 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1940-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.40 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1950-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.50 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1960-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.60 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1970-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.70 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1980-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.80 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 1990-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 19.90 | 101.0 | 153.00 | 20.00 | |
APF05 2000-L153/101-C20-C S920D | 0 | XTMT | 20.00 | 101.0 | 153.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1