APB

Резцы AKKO для растачивания и снятия фасок. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK

Артикул Остаток BRAND DMIN LU LH RE A WF DCONMS CDX  
APB.04.061.010-14 0 AKKO 1.40 6.10 13.00 0.10 1.25 0.60 4.00 0.15
APB.04.091.010-19 0 AKKO 1.90 9.10 13.00 0.10 1.65 0.85 4.00 0.20
APB.04.102.015.32 30 AKKO 3.20 10.20 13.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.152.015.32 30 AKKO 3.20 15.20 18.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.203.015.32 20 AKKO 3.20 20.30 23.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.254.015.32 10 AKKO 3.20 25.40 28.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.305.015.32 0 AKKO 3.20 30.50 33.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.356.015.32 0 AKKO 3.20 35.60 38.00 0.15 2.95 1.45 4.00 0.20
APB.04.102.015 20 AKKO 4.20 10.20 13.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.04.152.015 20 AKKO 4.20 15.20 18.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.04.203.015 20 AKKO 4.20 20.30 23.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.04.254.015 20 AKKO 4.20 25.40 28.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.04.305.015 10 AKKO 4.20 30.50 33.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.04.356.015 11 AKKO 4.20 35.60 38.00 0.15 3.95 1.95 4.00 0.30
APB.05.102.020 14 AKKO 5.20 10.20 13.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.152.020 19 AKKO 5.20 15.20 18.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.203.020 20 AKKO 5.20 20.30 23.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.254.020 30 AKKO 5.20 25.40 28.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.305.020 10 AKKO 5.20 30.50 33.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.356.020 10 AKKO 5.20 35.60 38.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.05.406.020 20 AKKO 5.20 40.60 43.00 0.20 4.95 2.45 5.00 0.50
APB.06.102.020 20 AKKO 6.20 10.20 13.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.152.020 20 AKKO 6.20 15.20 18.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.203.020 20 AKKO 6.20 20.30 23.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.254.020 17 AKKO 6.20 25.40 28.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.305.020 30 AKKO 6.20 30.50 33.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.356.020 6 AKKO 6.20 35.60 38.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.406.020 17 AKKO 6.20 40.60 43.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.06.508.020 10 AKKO 6.20 50.80 53.00 0.20 5.95 2.95 6.00 0.50
APB.07.254.020 20 AKKO 7.20 25.40 28.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50
APB.07.305.020 18 AKKO 7.20 30.50 33.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50
APB.07.356.020 10 AKKO 7.20 35.60 38.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50
APB.07.406.020 10 AKKO 7.20 40.60 43.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50
APB.07.508.020 12 AKKO 7.20 50.80 53.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50
APB.07.608.020 0 AKKO 7.20 60.80 63.00 0.20 6.95 3.45 7.00 0.50

Количество в упаковке : 1

Top