APB.47
Мини-резцы AKKO для профильной внутренней обработки. Эквивалент SANDVIK, SIMTEK
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | LU | LH | RE | A | WF | DCONMS | CDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APB.04.203.015.4708 | 0 | AKKO | 4.20 | 20.30 | 23.00 | 0.15 | 2.95 | 1.95 | 4.00 | 0.80 | |
| APB.04.254.015.4708 | 0 | AKKO | 4.20 | 25.40 | 28.00 | 0.15 | 2.95 | 1.95 | 4.00 | 0.80 | |
| APB.05.152.015.4710 | 0 | AKKO | 5.20 | 15.20 | 18.00 | 0.15 | 4.95 | 2.45 | 5.00 | 1.00 | |
| APB.05.254.015.4710 | 0 | AKKO | 5.20 | 25.40 | 28.00 | 0.15 | 4.95 | 2.45 | 5.00 | 1.00 | |
| APB.06.203.015.4718 | 0 | AKKO | 6.20 | 20.30 | 23.00 | 0.15 | 5.95 | 2.95 | 6.00 | 1.80 | |
| APB.06.305.015.4718 | 0 | AKKO | 6.20 | 30.50 | 33.00 | 0.15 | 5.95 | 2.95 | 6.00 | 1.80 | |
| APB.06.508.015.4718 | 0 | AKKO | 6.20 | 50.80 | 53.00 | 0.15 | 5.95 | 2.95 | 6.00 | 1.80 | |
| APB.07.406.020.4725 | 0 | AKKO | 7.20 | 40.60 | 43.00 | 0.20 | 6.95 | 3.45 | 7.00 | 2.50 |
Количество в упаковке : 1







