AIKT-K-R/L
Токарные державки для внутренних канавок для пластин MGMN
На рис. и схеме - правое исполнение
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | DMIN | CDX | LDRED | WF | DCONMS | OAL | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKT-K-R-16-2-T4 | 3 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 4.00 | 28.00 | 12.00 | 16.00 | 150.00 | R | MG**-2 | |
AIKT-K-L-16-2-T4 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 4.00 | 28.00 | 12.00 | 16.00 | 150.00 | L | MG**-2 | |
AIKT-K-R-20-2-T4 | 4 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 4.00 | 30.00 | 14.00 | 20.00 | 170.00 | R | MG**-2 | |
AIKT-K-L-20-2-T4 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 25.00 | 4.00 | 30.00 | 14.00 | 20.00 | 170.00 | L | MG**-2 | |
AIKT-K-R-25-2-T6 | 4 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-2 | |
AIKT-K-L-25-2-T6 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-2 | |
AIKT-K-R-16-3-T7 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 7.00 | 28.00 | 15.00 | 16.00 | 150.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-R-20-3-T6 | 4 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 27.00 | 6.00 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | 170.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-20-3-T6 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 27.00 | 6.00 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | 170.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-20-3-T7 | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 7.00 | 38.00 | 13.00 | 20.00 | 170.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-20-3-T7 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 7.00 | 38.00 | 13.00 | 20.00 | 170.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-25-3-T6 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-25-3-T6 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-25-3-T10 | 4 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 10.00 | 48.00 | 17.00 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-25-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 10.00 | 48.00 | 17.00 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-32-3-T6 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 6.00 | 50.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-32-3-T6 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 6.00 | 50.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-32-3-T12 | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-32-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 39.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-40-3-T6 | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 47.00 | 6.00 | 55.00 | 26.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-40-3-T6 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 47.00 | 6.00 | 55.00 | 26.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-40-3-T12 | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-3 | |
AIKT-K-L-40-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-3 | |
AIKT-K-R-20-4-T6 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 27.00 | 6.00 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | 170.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-20-4-T6 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 27.00 | 6.00 | 30.00 | 16.00 | 20.00 | 170.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-20-4-T7 | 4 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 7.00 | 38.00 | 13.00 | 20.00 | 170.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-20-4-T7 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 7.00 | 38.00 | 13.00 | 20.00 | 170.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-25-4-T6 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-25-4-T6 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 6.00 | 40.00 | 18.50 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-25-4-T10 | 3 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 10.00 | 49.00 | 17.00 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-25-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 10.00 | 49.00 | 17.00 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-32-4-T6 | 2 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 6.00 | 50.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-32-4-T6 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 6.00 | 50.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-32-4-T12 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-32-4-T12 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 39.00 | 12.00 | 53.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-40-4-T6 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 47.00 | 6.00 | 55.00 | 26.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-40-4-T6 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 47.00 | 6.00 | 55.00 | 26.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-40-4-T12 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-4 | |
AIKT-K-L-40-4-T12 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-4 | |
AIKT-K-R-25-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 7.00 | 40.00 | 19.50 | 25.00 | 200.00 | R | MG**-5 | |
AIKT-K-L-25-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 7.00 | 40.00 | 19.50 | 25.00 | 200.00 | L | MG**-5 | |
AIKT-K-R-32-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 7.00 | 50.00 | 23.00 | 32.00 | 250.00 | R | MG**-5 | |
AIKT-K-L-32-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 7.00 | 50.00 | 23.00 | 32.00 | 250.00 | L | MG**-5 | |
AIKT-K-R-40-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 48.00 | 7.00 | 55.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-5 | |
AIKT-K-L-40-5-T7 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 48.00 | 7.00 | 55.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-5 | |
AIKT-K-R-40-5-T12 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | R | MG**-5 | |
AIKT-K-L-40-5-T12 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 48.00 | 12.00 | 63.00 | 27.00 | 40.00 | 300.00 | L | MG**-5 |
Количество в упаковке : 1