AIKT-ITG-R/L
Токарные державки для внутренних канавок для пластин TGMF производства ISCAR
На рис. и схеме - правое исполнение
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | DMIN | CDX | LDRED | WF | DCONMS | OAL | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKT-ITG-R-16-3-T6-H | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 6.00 | 25.00 | 12.00 | 16.00 | 150.00 | R | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-L-16-3-T6-H | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 6.00 | 25.00 | 12.00 | 16.00 | 150.00 | L | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-R-20-3-T6-H | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 32.00 | 14.20 | 20.00 | 170.00 | R | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-L-20-3-T6-H | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 25.00 | 6.00 | 32.00 | 14.20 | 20.00 | 170.00 | L | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-R-25-3-T8-H | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 18.80 | 25.00 | 200.00 | R | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-L-25-3-T8-H | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 32.00 | 8.00 | 40.00 | 18.80 | 25.00 | 200.00 | L | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-R-32-3-T8-H | 1 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 38.00 | 8.00 | 49.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | R | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-L-32-3-T8-H | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 38.00 | 8.00 | 49.00 | 22.00 | 32.00 | 250.00 | L | TGM.-3 | |
AIKT-ITG-R-20-4-T6-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 6.00 | 33.00 | 14.20 | 20.00 | 170.00 | R | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-L-20-4-T6-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 6.00 | 33.00 | 14.20 | 20.00 | 170.00 | L | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-R-25-4-T7-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 31.00 | 7.00 | 41.00 | 17.50 | 25.00 | 200.00 | R | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-L-25-4-T7-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 31.00 | 9.00 | 41.00 | 17.50 | 25.00 | 200.00 | L | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-R-25-4-T9-H | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.50 | 9.00 | 41.00 | 19.50 | 25.00 | 200.00 | R | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-L-25-4-T9-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 32.50 | 11.00 | 41.00 | 19.50 | 25.00 | 200.00 | L | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-R-32-4-T11-H | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 42.00 | 11.00 | 50.00 | 25.50 | 32.00 | 250.00 | R | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-L-32-4-T11-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 42.00 | 11.00 | 50.00 | 25.50 | 32.00 | 250.00 | L | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-R-40-4-T11-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 53.00 | 11.00 | 50.00 | 32.00 | 40.00 | 300.00 | R | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-L-40-4-T11-H | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 53.00 | 11.00 | 50.00 | 32.00 | 40.00 | 300.00 | L | TGM.-4 | |
AIKT-ITG-R-32-6.35-T17.5-H | 0 | AKKO | 6.35 | 6.35 | 57.00 | 17.50 | 50.00 | 29.00 | 17.50 | 250.00 | R | TGM.-6.35 | |
AIKT-ITG-L-32-6.35-T17.5-H | 0 | AKKO | 6.35 | 6.35 | 57.00 | 17.50 | 50.00 | 29.00 | 17.50 | 250.00 | L | TGM.-6.35 |
Количество в упаковке : 1