AIKT-IGI-R/L
Токарные державки для внутренних канавок для пластин GIMI, GIPI производства ISCAR
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | DMIN | CDX | LDRED | WF | DCONMS | OAL | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKT-IGI-R-20-3-T4 | 1 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 25.00 | 18.30 | 20.00 | 170.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-L-20-3-T4 | 0 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 20.00 | 4.00 | 25.00 | 18.30 | 20.00 | 170.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-R-25-3-T5 | 1 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 23.00 | 5.00 | 30.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-L-25-3-T5 | 0 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 23.00 | 5.00 | 30.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-R-32-3-T5 | 1 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 31.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 250.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-L-32-3-T5 | 0 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 31.00 | 5.00 | 30.00 | 30.00 | 32.0 | 250.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-R-40-3-T5 | 0 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 37.50 | 40.00 | 300.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-L-40-3-T5 | 0 | AKKO | 1.90 | 3.50 | 50.00 | 5.00 | 50.00 | 37.50 | 40.00 | 300.00 | GIMIY/GIPI-3 | |
AIKT-IGI-R-20-4-T4 | 0 | AKKO | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 4.00 | 25.00 | 18.30 | 20.00 | 170.00 | GIMIY/GIPI-4 | |
AIKT-IGI-L-20-4-T4 | 0 | AKKO | 3.00 | 4.80 | 20.00 | 4.00 | 25.00 | 18.30 | 20.00 | 170.00 | GIMIY/GIPI-4 | |
AIKT-IGI-R-25-5-T10 | 0 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 | |
AIKT-IGI-L-25-5-T10 | 0 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 | |
AIKT-IGI-R-25-5-T10-H | 1 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 32.00 | 10.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 | |
AIKT-IGI-R-25-5-T15 | 0 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 37.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 | |
AIKT-IGI-L-25-5-T15 | 0 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 37.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 | |
AIKT-IGI-R-25-5-T15-H | 0 | AKKO | 3.20 | 5.30 | 37.00 | 15.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 200.00 | GIMIY/GIPI-5 |
Количество в упаковке : 1
H - с каналом СОЖ