A/E/S-STFCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для треугольных пластин с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | DCONMS | LF | WF | H | HAND | CSP | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0610F STFCR 06 | 2 | AKKO | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 4.50 | 9.0 | R | 0 | TC.. 06T1.. | |
S0610F STFCL 06 | 0 | AKKO | 8.00 | 10.00 | 80.00 | 4.50 | 9.0 | L | 0 | TC.. 06T1.. | |
S08H STFCR 06 | 1 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | R | 0 | TC.. 06T1.. | |
S08H STFCL 06 | 0 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | L | 0 | TC.. 06T1.. | |
S10K STFCR 09 | 1 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | R | 0 | TC.. 0902.. | |
S10K STFCL 09 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | L | 0 | TC.. 0902.. | |
E10M STFCR 09 | 0 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 150.00 | 6.00 | 9.5 | R | 1 | TC.. 0902.. | |
E10M STFCL 09 | 0 | AKKO | 12.00 | 10.00 | 150.00 | 6.00 | 9.5 | L | 1 | TC.. 0902.. | |
S12K STFCR 09 | 1 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | 0 | TC.. 0902.. | |
S12K STFCL 09 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | 0 | TC.. 0902.. | |
E12Q STFCR 09 | 0 | AKKO | 15.00 | 12.00 | 180.00 | 8.00 | 11.0 | R | 1 | TC.. 0902.. | |
E12Q STFCL 09 | 0 | AKKO | 15.00 | 12.00 | 180.00 | 8.00 | 11.0 | L | 1 | TC.. 0902.. | |
A10H STFCR 11 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 100.00 | 7.00 | 9.0 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A10H STFCL 11 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 100.00 | 7.00 | 9.0 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S12K STFCR 11 | 1 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S12K STFCL 11 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
A12H STFCR 11 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A12H STFCL 11 | 0 | AKKO | 17.00 | 12.00 | 100.00 | 9.00 | 11.0 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
E12Q STFCR 11 | 0 | AKKO | 15.00 | 12.00 | 180.00 | 8.00 | 11.0 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
E12Q STFCL 11 | 0 | AKKO | 15.00 | 12.00 | 180.00 | 8.00 | 11.0 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S16P STFCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S16P STFCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
A16M STFCR 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | R | 1 | TC.. 1102.. | |
A16M STFCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 150.00 | 11.00 | 14.8 | L | 1 | TC.. 1102.. | |
S20R STFCR 11 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | 0 | TC.. 1102.. | |
S20R STFCL 11 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | 0 | TC.. 1102.. | |
S16P STFCR 16 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S16P STFCL 16 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
S20R STFCR 16 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S20R STFCL 16 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
S25S STFCR 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S25S STFCL 16 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
S32T STFCR 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S32T STFCL 16 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | 0 | TC.. 16T3.. | |
S40U STFCR 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | 0 | TC.. 16T3.. | |
S40U STFCL 16 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | 0 | TC.. 16T3.. |
Количество в упаковке : 1
S - стальной хвостовик без канала СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ