A/E/S-SDUCR/L

Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 55° с задним углом 7°

Артикул Код Остаток DMIN BD DCONMS LDRED LF WF H MIID  
S0810K SDUCR 07 M0102030129 3 13.00 8.00 10.00 30.00 125.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
S0810K SDUCL 07 M0102030222 0 13.00 8.00 10.00 30.00 125.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
A0810H SDUCR 07 M0102030130 2 13.00 8.00 10.00 30.00 100.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
A0810H SDUCL 07 M0102030229 0 13.00 8.00 10.00 30.00 100.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
S10K SDUCR 07 M0102030101 0 13.00 10.00 10.00 - 125.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
S10K SDUCL 07 M0102030201 2 13.00 10.00 10.00 - 125.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
A10H SDUCR 07 M0102030105 4 13.00 10.00 10.00 - 100.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
A10H SDUCL 07 M0102030205 1 13.00 10.00 10.00 - 100.00 8.00 9.0 DC.. 0702..
E10M SDUCR 07 M0102030145 4 13.00 10.00 10.00 - 150.00 8.00 9.5 DC.. 0702..
E10M SDUCL 07 M0102030230 0 13.00 10.00 10.00 - 150.00 8.00 9.5 DC.. 0702..
S12K SDUCR 07 M0102030102 15 16.00 11.50 16.00 - 170.00 9.00 14.8 DC.. 0702..
S12K SDUCL 07 M0102030202 2 16.00 11.50 16.00 - 170.00 9.00 14.8 DC.. 0702..
A12H SDUCR 07 M0102030106 4 16.00 12.00 12.00 - 100.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
A12H SDUCL 07 M0102030206 1 16.00 12.00 12.00 - 100.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
E12Q SDUCR 07 M0102030144 3 16.00 12.00 12.00 - 180.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
E12Q SDUCL 07 M0102030231 0 16.00 12.00 12.00 - 180.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
S1216P SDUCR 07 M0102030131 2 16.00 12.00 12.00 37.00 125.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
S1216P SDUCL 07 M0102030233 0 16.00 12.00 12.00 37.00 125.00 9.00 11.0 DC.. 0702..
S1416P SDUCR 07 M0102030135 2 17.00 14.00 16.00 45.00 170.00 9.50 14.8 DC.. 0702..
S1416P SDUCL 07 M0102030228 0 17.00 14.00 16.00 45.00 170.00 9.50 14.8 DC.. 0702..
S16P SDUCR 07 M0102030103 2 20.00 16.00 16.00 - 170.00 11.00 14.8 DC.. 0702..
S16P SDUCL 07 M0102030203 0 20.00 16.00 16.00 - 170.00 11.00 14.8 DC.. 0702..
A16M SDUCR 07 M0102030116 2 20.00 16.00 16.00 - 150.00 11.00 14.8 DC.. 0702..
A16M SDUCL 07 M0102030207 0 20.00 16.00 16.00 - 150.00 11.00 14.8 DC.. 0702..
S20R SDUCR 07 M0102030104 2 25.00 20.00 20.00 - 200.00 13.00 18.3 DC.. 0702..
S20R SDUCL 07 M0102030204 4 25.00 20.00 20.00 - 200.00 13.00 18.3 DC.. 0702..
A20P SDUCR 07 M0102030127 0 25.00 20.00 20.00 - 170.00 13.00 18.3 DC.. 0702..
A20P SDUCL 07 M0102030208 0 25.00 20.00 20.00 - 170.00 13.00 18.3 DC.. 0702..
S1416P SDUCR 11 M0102030132 4 18.00 14.00 16.00 45.00 170.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
S1416P SDUCL 11 M0102030234 0 18.00 14.00 16.00 45.00 170.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
S1620R SDUCR 11 M0102030133 2 20.00 16.00 16.00 50.00 170.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
S1620R SDUCL 11 M0102030235 0 20.00 16.00 16.00 50.00 170.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
S16P SDUCR 11 M0102030107 8 20.00 16.00 20.00 - 200.00 11.00 18.3 DC.. 11T3..
S16P SDUCL 11 M0102030209 2 20.00 16.00 20.00 - 200.00 11.00 18.3 DC.. 11T3..
A16M SDUCR 11 M0102030112 2 20.00 16.00 16.00 - 150.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
A16M SDUCL 11 M0102030215 0 20.00 16.00 16.00 - 150.00 11.00 14.8 DC.. 11T3..
E16R SDUCR 11 M0102030143 1 20.00 16.00 16.00 - 200.00 11.00 15.0 DC.. 11T3..
E16R SDUCL 11 M0102030248 0 20.00 16.00 16.00 - 200.00 11.00 15.0 DC.. 11T3..
S20R SDUCR 11 M0102030108 5 25.00 20.00 20.00 - 200.00 13.00 18.3 DC.. 11T3..
S20R SDUCL 11 M0102030210 2 25.00 20.00 20.00 - 200.00 13.00 18.3 DC.. 11T3..
A20P SDUCR 11 M0102030113 2 25.00 20.00 20.00 - 170.00 13.00 18.3 DC.. 11T3..
A20P SDUCL 11 M0102030216 1 25.00 20.00 20.00 - 170.00 13.00 18.3 DC.. 11T3..
E20S SDUCR 11 M0102030150 1 23.00 20.00 20.00 - 250.00 12.00 18.3 DC.. 11T3..
E20S SDUCL 11 M0102030237 0 23.00 20.00 20.00 - 250.00 12.00 18.3 DC.. 11T3..
S25S SDUCR 11 M0102030110 4 32.00 25.00 25.00 - 250.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
S25S SDUCL 11 M0102030212 0 32.00 25.00 25.00 - 250.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
A25R SDUCR 11 M0102030114 2 32.00 25.00 25.00 - 200.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
A25R SDUCL 11 M0102030217 0 32.00 25.00 25.00 - 200.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
S25T SDUCR 11 M0102030120 0 32.00 25.00 25.00 - 300.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
A25T SDUCR 11 M0102030154 0 32.00 25.00 25.00 - 300.00 17.00 23.0 DC.. 11T3..
S32T SDUCR 11 M0102030111 2 40.00 32.00 32.00 - 300.00 22.00 30.0 DC.. 11T3..
S32T SDUCL 11 M0102030213 0 40.00 32.00 32.00 - 300.00 22.00 30.0 DC.. 11T3..
A32S SDUCR 11 M0102030115 1 40.00 32.00 32.00 - 250.00 22.00 30.0 DC.. 11T3..
A32S SDUCL 11 M0102030218 0 40.00 32.00 32.00 - 250.00 22.00 30.0 DC.. 11T3..
S40U SDUCR 11 M0102030123 1 50.00 40.00 40.00 - 350.00 27.00 37.5 DC.. 11T3..
S40U SDUCL 11 M0102030214 0 50.00 40.00 40.00 - 350.00 27.00 37.5 DC.. 11T3..
S50V SDUCR 11 M0102030128 0 63.00 50.00 50.00 - 400.00 35.00 47.0 DC.. 11T3..
S50V SDUCL 11 M0102030223 0 63.00 50.00 50.00 - 400.00 35.00 47.0 DC.. 11T3..
A50U SDUCR 11 M0102030151 0 63.00 50.00 50.00 - 350.00 35.00 47.0 DC.. 11T3..

Количество в упаковке : 1

E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top