A/E/S-SDUCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 55° с задним углом 7°

Артикул | Остаток | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0810H SDUCR 07 | 2 | 13 | 8 | 10 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | R | DC.. 0702.. | |
A0810H SDUCL 07 | 0 | 13 | 8 | 10 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | L | DC.. 0702.. | |
A10H SDUCR 07 | 0 | 13 | 10 | 10 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | R | DC.. 0702.. | |
A10H SDUCL 07 | 1 | 13 | 10 | 10 | - | 100 | 8.0 | 9.0 | L | DC.. 0702.. | |
A12H SDUCR 07 | 0 | 16 | 12 | 12 | - | 100 | 9.0 | 11.0 | R | DC.. 0702.. | |
A12H SDUCL 07 | 1 | 16 | 12 | 12 | - | 100 | 9.0 | 11.0 | L | DC.. 0702.. | |
A16M SDUCR 07 | 3 | 20 | 16 | 16 | - | 150 | 11.0 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
A16M SDUCL 07 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 150 | 11.0 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
A20P SDUCR 07 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 170 | 13.0 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
A20P SDUCL 07 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 170 | 13.0 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
A16M SDUCR 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 150 | 11.0 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
A16M SDUCL 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 150 | 11.0 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
A20P SDUCR 11 | 0 | 25 | 20 | 20 | - | 170 | 13.0 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
A20P SDUCL 11 | 1 | 25 | 20 | 20 | - | 170 | 13.0 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
A25R SDUCR 11 | 2 | 32 | 25 | 25 | - | 200 | 17.0 | 23.0 | R | DC.. 11T3.. | |
A25R SDUCL 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | 200 | 17.0 | 23.0 | L | DC.. 11T3.. | |
A25T SDUCR 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | - | - | - | R | DC.. 11T3.. | |
A32S SDUCR 11 | 1 | 40 | 32 | 32 | - | 250 | 22.0 | 30.0 | R | DC.. 11T3.. | |
A32S SDUCL 11 | 0 | 40 | 32 | 32 | - | 250 | 22.0 | 30.0 | L | DC.. 11T3.. | |
E10M SDUCR 07 | 4 | 13 | - | 10 | - | 150 | 8 | 9.5 | R | DC.. 0702.. | |
E10M SDUCL 07 | 0 | 13 | - | 10 | - | 150 | 8 | 9.5 | L | DC.. 0702.. | |
E12Q SDUCR 07 | 2 | 16 | - | 12 | - | 180 | 9 | 11.0 | R | DC.. 0702.. | |
E12Q SDUCL 07 | 0 | 16 | - | 12 | - | 180 | 9 | 11.0 | L | DC.. 0702.. | |
E16R SDUCR 11 | 1 | 20 | - | 16 | - | 200 | 11 | 15.0 | R | DC.. 11T3.. | |
E16R SDUCL 11 | 0 | 20 | - | 16 | - | 200 | 11 | 15.0 | L | DC.. 11T3.. | |
E20S SDUCR 11 | 1 | 23 | - | 20 | - | 250 | 12 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
E20S SDUCL 11 | 0 | 23 | - | 20 | - | 250 | 12 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
S0810K SDUCR 07 | 2 | 13 | 8 | 10 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | R | DC.. 0702.. | |
S0810K SDUCL 07 | 0 | 13 | 8 | 10 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | L | DC.. 0702.. | |
S10K SDUCR 07 | 4 | 13 | 10 | 10 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | R | DC.. 0702.. | |
S10K SDUCL 07 | 2 | 13 | 10 | 10 | - | 125 | 8.0 | 9.0 | L | DC.. 0702.. | |
S1216P SDUCR 07 | 2 | 16 | 12 | 12 | - | 125 | 9.0 | 11.0 | R | DC.. 0702.. | |
S1216P SDUCL 07 | 0 | 16 | 12 | 12 | - | 125 | 9.0 | 11.0 | L | DC.. 0702.. | |
S12K SDUCR 07 | 18 | 16 | 11.5 | 16 | - | 170 | 9.0 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
S12K SDUCL 07 | 2 | 16 | 11.5 | 16 | - | 170 | 9.0 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCR 07 | 2 | 17 | 14 | 16 | - | 170 | 9.5 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCL 07 | 0 | 17 | 14 | 16 | - | 170 | 9.5 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
S16P SDUCR 07 | 3 | 20 | 16 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | R | DC.. 0702.. | |
S16P SDUCL 07 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | L | DC.. 0702.. | |
S20R SDUCR 07 | 2 | 25 | 20 | 20 | - | 200 | 13.0 | 18.3 | R | DC.. 0702.. | |
S20R SDUCL 07 | 4 | 25 | 20 | 20 | - | 200 | 13.0 | 18.3 | L | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCR 11 | 4 | 18 | 14 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
S1416P SDUCL 11 | 0 | 18 | 14 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
S1620R SDUCR 11 | 2 | 20 | 16 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | R | DC.. 11T3.. | |
S1620R SDUCL 11 | 0 | 20 | 16 | 16 | - | 170 | 11.0 | 14.8 | L | DC.. 11T3.. | |
S16P SDUCR 11 | 8 | 20 | 16 | 20 | - | 200 | 11.0 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
S16P SDUCL 11 | 2 | 20 | 16 | 20 | - | 200 | 11.0 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
S20R SDUCR 11 | 8 | 25 | 20 | 20 | - | 200 | 13.0 | 18.3 | R | DC.. 11T3.. | |
S20R SDUCL 11 | 2 | 25 | 20 | 20 | - | 200 | 13.0 | 18.3 | L | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCR 11 | 2 | 32 | 25 | 25 | - | 250 | 17.0 | 23.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCL 11 | 0 | 32 | 25 | 25 | - | 250 | 17.0 | 23.0 | L | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCR 11-Z | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCL 11-Z | 0 | - | - | - | - | - | - | - | L | DC.. 11T3.. | |
S25T SDUCR 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | R | DC.. 11T3.. | |
S32T SDUCL 11 | 0 | 40 | 32 | 32 | - | 300 | 22.0 | 30.0 | L | DC.. 11T3.. | |
S32T SDUCR 11 | 2 | 40 | 32 | 32 | - | 300 | 22.0 | 30.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S40U SDUCR 11 | 1 | 50 | 40 | 40 | - | 350 | 27.0 | 37.5 | R | DC.. 11T3.. | |
S40U SDUCL 11 | 0 | 50 | 40 | 40 | - | 350 | 27.0 | 37.5 | L | DC.. 11T3.. | |
S50V SDUCR 11 | 0 | 63 | 50 | 50 | - | 400 | 35.0 | 47.0 | R | DC.. 11T3.. | |
S50V SDUCL 11 | 0 | 63 | 50 | 50 | - | 400 | 35.0 | 47.0 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ