A/E/C/S-SDUCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 55° с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S0810K SDUCR 07 | 3 | AKKO | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 30.00 | 125.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
S0810K SDUCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 30.00 | 125.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
A0810H SDUCR 07 | 2 | AKKO | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
A0810H SDUCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 8.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
S10K SDUCR 07 | 2 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
S10K SDUCL 07 | 2 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
A10H SDUCR 07 | 4 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 100.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
A10H SDUCL 07 | 1 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 100.00 | 8.00 | 9.0 | DC.. 0702.. | |
E10M SDUCR 07 | 4 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 150.00 | 8.00 | 9.5 | DC.. 0702.. | |
E10M SDUCL 07 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 150.00 | 8.00 | 9.5 | DC.. 0702.. | |
S12K SDUCR 07 | 16 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S12K SDUCL 07 | 2 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S1216P SDUCR 07 | 2 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
S1216P SDUCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 37.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
A12H SDUCR 07 | 2 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 100.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
A12H SDUCL 07 | 1 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 100.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
C12Q-SDUCR07 | 2 | MAROX | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
E12Q SDUCR 07 | 2 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
E12Q SDUCL 07 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.0 | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCR 07 | 2 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 45.00 | 170.00 | 9.50 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCL 07 | 0 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | 45.00 | 170.00 | 9.50 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S16P SDUCR 07 | 25 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S16P SDUCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
A16M SDUCR 07 | 3 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 150.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
A16M SDUCL 07 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 150.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 0702.. | |
S20R SDUCR 07 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 0702.. | |
S20R SDUCL 07 | 4 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 0702.. | |
A20P SDUCR 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 170.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 0702.. | |
A20P SDUCL 07 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 170.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 0702.. | |
S1416P SDUCR 11 | 4 | AKKO | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 45.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
S1416P SDUCL 11 | 0 | AKKO | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 45.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
S1620R SDUCR 11 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
S1620R SDUCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 50.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
S16P SDUCR 11 | 17 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
S16P SDUCL 11 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
A16M SDUCR 11 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 150.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
A16M SDUCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 150.00 | 11.00 | 14.8 | DC.. 11T3.. | |
E16R SDUCR 11 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.0 | DC.. 11T3.. | |
E16R SDUCL 11 | 0 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.0 | DC.. 11T3.. | |
S20R SDUCR 11 | 9 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
S20R SDUCL 11 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
A20P SDUCR 11 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 170.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
A20P SDUCL 11 | 1 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 170.00 | 13.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
E20S SDUCR 11 | 1 | AKKO | 23.00 | 20.00 | 20.00 | - | 250.00 | 12.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
E20S SDUCL 11 | 0 | AKKO | 23.00 | 20.00 | 20.00 | - | 250.00 | 12.00 | 18.3 | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCR 11 | 3 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
S25S SDUCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
A25R SDUCR 11 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 200.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
A25R SDUCL 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 200.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
S25T SDUCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 300.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
A25T SDUCR 11 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 300.00 | 17.00 | 23.0 | DC.. 11T3.. | |
S32T SDUCR 11 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.0 | DC.. 11T3.. | |
S32T SDUCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.0 | DC.. 11T3.. | |
A32S SDUCR 11 | 1 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 250.00 | 22.00 | 30.0 | DC.. 11T3.. | |
A32S SDUCL 11 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 250.00 | 22.00 | 30.0 | DC.. 11T3.. | |
S40U SDUCR 11 | 1 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | - | 350.00 | 27.00 | 37.5 | DC.. 11T3.. | |
S40U SDUCL 11 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | - | 350.00 | 27.00 | 37.5 | DC.. 11T3.. | |
S50V SDUCR 11 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 50.00 | - | 400.00 | 35.00 | 47.0 | DC.. 11T3.. | |
S50V SDUCL 11 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 50.00 | - | 400.00 | 35.00 | 47.0 | DC.. 11T3.. | |
A50U SDUCR 11 | 0 | AKKO | 63.00 | 50.00 | 50.00 | - | 350.00 | 35.00 | 47.0 | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ