A/C/E/S-SCLCR/L
Расточные державки с винтовым креплением для ромбических пластин 80° с задним углом 7°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | HAND | CSP | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C04G SCLCR 03 | 4 | AKKO | 5.00 | - | 4.00 | - | 90.00 | 2.50 | 3.70 | R | 0 | CC.. 0301.. | |
C04G-SCLCR03-05 | 0 | MAROX | 5.00 | - | 4.00 | - | 90.00 | 2.50 | 3.70 | R | 0 | CC.. 03S1.. | |
S0508H SCLCR 03 | 0 | AKKO | 6.00 | 5.00 | 8.00 | - | 100.00 | 3.00 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0301.. | |
S0508H SCLCL 03 | 0 | AKKO | 6.00 | 5.00 | 8.00 | - | 100.00 | 3.00 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0301.. | |
C05H SCLCR 03 | 2 | AKKO | 6.00 | - | 5.00 | - | 100.00 | 3.00 | 4.70 | R | 0 | CC.. 0301.. | |
C05H-SCLCR03-06 | 0 | MAROX | 6.00 | - | 5.00 | - | 100.00 | 3.00 | 4.70 | R | 0 | CC.. 03S1.. | |
C05H-SCLCR04-06 | 1 | MAROX | 6.00 | - | 5.00 | - | 100.00 | 3.00 | 4.70 | R | 0 | CC.. 04T0.. | |
C06J SCLCR 04 | 2 | AKKO | 7.00 | - | 6.00 | - | 110.00 | 3.50 | 5.70 | R | 0 | CC.. 0401.. | |
C07K SCLCR 04 | 1 | AKKO | 8.00 | - | 7.00 | - | 125.00 | 4.00 | 6.70 | R | 0 | CC.. 0401.. | |
C07H-SCLCR04-08 | 0 | MAROX | 8.00 | - | 7.00 | - | 100.00 | 4.00 | 6.70 | R | 0 | CC.. 04T0.. | |
S0608H SCLCL 03 | 0 | AKKO | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | 100.00 | 4.50 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0301.. | |
S0608H SCLCR 06 | 12 | AKKO | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | 100.00 | 4.50 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S0608H SCLCL 06 | 2 | AKKO | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | 100.00 | 4.50 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
C06J SCLCR 06 | 3 | AKKO | 8.00 | - | 6.00 | - | 110.00 | 4.50 | 5.70 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
C06J SCLCL 06 | 0 | AKKO | 8.00 | - | 6.00 | - | 110.00 | 4.50 | 5.70 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
C08K-SCLCR06-10 | 0 | MAROX | 10.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 5.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S08H SCLCR 06 | 38 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | - | 100.00 | 6.00 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S08H SCLCL 06 | 8 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | - | 100.00 | 6.00 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
A08H SCLCR 06 | 4 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 7.30 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
A08H SCLCL 06 | 2 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 7.30 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
E08K SCLCR 06 | 3 | AKKO | 11.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.50 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
E08K SCLCL 06 | 0 | AKKO | 11.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.50 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
C10M-SCLCR06-12 | 2 | MAROX | 12.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 6.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S10K SCLCR 06 | 21 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S10K SCLCL 06 | 5 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 7.00 | 9.00 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
A10H SCLCR 06 | 5 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 7.00 | 9.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
A10H SCLCL 06 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 7.00 | 9.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
E10M SCLCR 06 | 2 | AKKO | 13.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 7.00 | 9.50 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
E10M SCLCL 06 | 0 | AKKO | 13.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 7.00 | 9.50 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
C12Q-SCLCR06-14 | 0 | MAROX | 14.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 7.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S12K SCLCR 06 | 15 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S12K SCLCL 06 | 10 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
S1216P SCLCR 06 | 2 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S1216P SCLCL 06 | 1 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
A12H SCLCR 06 | 5 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 100.00 | 9.00 | 11.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
A12H SCLCL 06 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 100.00 | 9.00 | 11.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
E12Q SCLCR 06 | 0 | AKKO | 16.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
E12Q SCLCL 06 | 0 | AKKO | 16.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
C16R-SCLCR06-18 | 0 | MAROX | 18.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 9.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S16P SCLCR 06 | 6 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
S16P SCLCL 06 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
S12K SCLCR 09 | 8 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S12K SCLCL 09 | 1 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
S1416P SCLCR 09 | 5 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | - | 170.00 | 9.50 | 14.80 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S1416P SCLCL 09 | 1 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | - | 170.00 | 9.50 | 14.80 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
S16P SCLCR 09 | 28 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S16P SCLCL 09 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
S1620R SCLCR 09 | 6 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.30 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S1620R SCLCL 09 | 1 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.30 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
A16M SCLCR 09 | 18 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 35.00 | 150.00 | 11.00 | 14.80 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
A16M SCLCL 09 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 35.00 | 150.00 | 11.00 | 14.80 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
E16R SCLCR 09 | 1 | AKKO | 20.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
E16R SCLCL 09 | 0 | AKKO | 20.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
C20S-SCLCR09-22 | 0 | MAROX | 22.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 11.00 | 15.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S20R SCLCR 09 | 12 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.30 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S20R SCLCL 09 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.30 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
A20P SCLCR 09 | 3 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
A20P SCLCL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
E20S SCLCR 09 | 0 | AKKO | 24.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 19.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
E20S SCLCL 09 | 0 | AKKO | 24.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 19.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
C25T-SCLCR09-28 | 0 | MAROX | 28.00 | - | 25.00 | - | 300.00 | 14.50 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
E25T-SCLCR09-28 | 0 | MAROX | 28.00 | - | 25.00 | - | 300.00 | 14.50 | 23.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
S25S SCLCR 09 | 10 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S25S SCLCL 09 | 1 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
S25S SCLCR 09-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S25S SCLCL 09-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
A25R SCLCR 09 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
A25R SCLCL 09 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
S32T SCLCR 09 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
S32T SCLCL 09 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
A32S SCLCR 09 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
A32S SCLCL 09 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
S25S SCLCR 12 | 5 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | 0 | CC.. 1204.. | |
S25S SCLCL 12 | 1 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | 0 | CC.. 1204.. | |
S25S SCLCR 12-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | 0 | CC.. 1204.. | |
S25S SCLCL 12-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | 0 | CC.. 1204.. | |
A25R SCLCR 12 | 3 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | R | 1 | CC.. 1204.. | |
A25R SCLCL 12 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | L | 1 | CC.. 1204.. | |
S32T SCLCR 12 | 8 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | 0 | CC.. 1204.. | |
S32T SCLCL 12 | 1 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | 0 | CC.. 1204.. | |
S40U SCLCR 12 | 5 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | 0 | CC.. 1204.. | |
S40U SCLCL 12 | 0 | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | 0 | CC.. 1204.. |
Количество в упаковке : 1
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
C - твердосплавный хвостовик без каналом СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ