AEM90-XO

Концевые фрезы 90° для пластин XO06/09/10/12 с 2-мя режущими кромками. Эквивалент SECO

Название Остаток BRAND DC LU CICT APMX OAL DCONMS MIID  
AEM90-XO06-D10-C10-L100-Z02-H (M.06.01.04.27; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 10.00 15.00 2 5.00 100.00 10.00 XO.. 0602..
AEM90-XO06-D10-C12-L120-Z02 (M.06.01.04.05; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 10.00 50.00 2 5.00 120.00 12.00 XO.. 0602..
AEM90-XO06-D12-C12-L120-Z02 (M.06.01.04.06; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 12.00 25.00 2 5.00 120.00 12.00 XO.. 0602..
AEM90-XO06-D12-C12-L120-Z02-H (M.06.01.04.22; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 12.00 15.00 2 5.00 120.00 12.00 XO.. 0602..
AEM90-XO09-D16-W16-L150-Z02 (M.06.01.04.08; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 16.00 50.00 2 8.00 150.00 16.00 XO.. 0903..
AEM90-XO09-D20-W20-L150-Z03 (M.06.01.04.07; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 50.00 3 8.00 150.00 20.00 XO.. 0903..
AEM90-XO09-D16-C16-L170-Z02-H (M.06.01.04.23; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 16.00 50.00 2 8.00 170.00 16.00 XO.. 0903..
AEM90-XO09-D20-C20-L170-Z03-H (M.06.01.04.25; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 30.00 3 8.00 170.00 20.00 XO.. 0903..
AEM90-XO10-D20-C19-L170-Z03-H (M.06.01.04.26; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 30.00 3 9.00 170.00 19.00 XO.. 10T3..
AEM90-XO10-D20-C20-L170-Z03-H (M.06.01.04.28; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 50.00 3 9.00 170.00 20.00 XO.. 10T3..
AEM90-XO12-D20-W20-L150-Z02 (M.06.01.04.01; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 50.00 2 11.00 150.00 20.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D20-C20-L200-Z02 (M.06.01.04.14; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 20.00 100.00 2 11.00 200.00 20.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D22-W20-L150-Z02 (M.06.01.04.02; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 22.00 30.00 2 11.00 150.00 20.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D25-W25-L150-Z03 (M.06.01.04.03; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 25.00 50.00 3 11.00 150.00 25.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D25-C25-L170-Z03-H (M.06.01.04.24; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 25.00 100.00 3 11.00 170.00 25.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D25-C25-L200-Z03 (M.06.01.04.15; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 25.00 100.00 3 11.00 200.00 25.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D32-C25-L150-Z04 (M.06.01.04.13; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 32.00 40.00 4 11.00 150.00 25.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D32-W32-L150-Z04 (M.06.01.04.04; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 32.00 50.00 4 11.00 150.00 32.00 XO.. 1204..
AEM90-XO12-D32-C32-L250-Z04 (M.06.01.04.09; AKKO; корпус фрезы) 0 AKKO 32.00 100.00 4 11.00 250.00 32.00 XO.. 1204..

Количество в упаковке : 10

Top