AEM90-AO1236
онцевые фрезы 90° для пластин AOMT 1236 с 2 режущими кромками. Эквивалент MITSUBISHI
Артикул | Остаток | BRAND | DC | LU | CICT | APMX | OAL | DCONMS | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM90-AO1236-D16-C16-L85-Z02-H | 0 | AKKO | 16.00 | 25.00 | 2 | 10.00 | 85.00 | 16.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D16-C16-L160-Z02-H | 0 | AKKO | 16.00 | 50.00 | 2 | 10.00 | 160.00 | 16.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D16-W16-L150-Z02 | 0 | AKKO | 16.00 | 25.00 | 2 | 10.00 | 150.00 | 16.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D17-C16-L150-Z02-H | 0 | AKKO | 17.00 | 25.00 | 2 | 10.00 | 150.00 | 16.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D18-C16-L160-Z02-H | 0 | AKKO | 18.00 | 25.00 | 2 | 10.00 | 160.00 | 16.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02 | 0 | AKKO | 20.00 | 30.00 | 2 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D20-C20-L100-Z02-H | 0 | AKKO | 20.00 | 30.00 | 2 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D20-C20-L160-Z03-H | 0 | AKKO | 20.00 | 30.00 | 3 | 10.00 | 160.00 | 20.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D21-C20-L220-Z03-H | 0 | AKKO | 21.00 | 30.00 | 3 | 10.00 | 220.00 | 20.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D22-C20-L160-Z03-H | 0 | AKKO | 22.00 | 30.00 | 3 | 10.00 | 160.00 | 20.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02 | 0 | AKKO | 25.00 | 50.00 | 2 | 10.00 | 115.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D25-C25-L115-Z02-H | 0 | AKKO | 25.00 | 50.00 | 2 | 10.00 | 115.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D25-C25-L160-Z04-H | 0 | AKKO | 25.00 | 50.00 | 4 | 10.00 | 160.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D25-W25-L150-Z03 | 0 | AKKO | 25.00 | 50.00 | 3 | 10.00 | 150.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D26-C25-L150-Z04-H | 0 | AKKO | 26.00 | 35.00 | 4 | 10.00 | 150.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D26-C25-L160-Z04-H | 0 | AKKO | 26.00 | 35.00 | 4 | 10.00 | 160.00 | 25.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D32-C32-L160-Z05-H | 0 | AKKO | 32.00 | 50.00 | 5 | 10.00 | 160.00 | 32.00 | AO.. 1236.. | |
AEM90-AO1236-D32-W32-L150-Z04 | 0 | AKKO | 32.00 | 50.00 | 4 | 10.00 | 150.00 | 32.00 | AO.. 1236.. |
Количество в упаковке : 1
H - с каналами СОЖ