ADKT-KG-R/L
Державки для прорезки, точения наружных канавок и отрезки для пластин KGMN производства KORLOY
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKT-KG-R-2020-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-L-2020-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-R-2525-2-T8 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-L-2525-2-T8 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-R-2525-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-L-2525-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-R-2525-2-T17 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-L-2525-2-T17 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 17.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-2 | |
ADKT-KG-R-1616-3-T20 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | KG**-3 | |
ADKT-KG-L-1616-3-T20 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | KG**-3 | |
ADKT-KG-R-2020-3-T20 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-L-2020-3-T20 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-R-2525-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-L-2525-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-R-2525-3-T13 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-L-2525-3-T13 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-R-2525-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-L-2525-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-3 | |
ADKT-KG-R-2020-4-T20 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 150.00 | 20.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-L-2020-4-T20 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 150.00 | 20.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-R-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-L-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-R-2525-4-T16 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-L-2525-4-T16 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-R-2525-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-L-2525-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-4 | |
ADKT-KG-R-2525-5-T12 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-L-2525-5-T12 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-R-2525-5-T15 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-L-2525-5-T15 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-R-2525-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-L-2525-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-5 | |
ADKT-KG-R-2525-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-6 | |
ADKT-KG-L-2525-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.20 | KG**-6 |
Количество в упаковке : 1