ADKT-K-R/L
Державки для прорезки, точения наружных канавок и отрезки для пластин MGMN
На рис. и схеме - правое исполнение
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKT-K-R-1212-1.5-T15 | 2 | AKKO | 1.50 | 1.50 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.20 | R | MG**-1.5 | |
ADKT-K-L-1212-1.5-T15 | 0 | AKKO | 1.50 | 1.50 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.20 | L | MG**-1.5 | |
ADKT-K-R-2020-1.5-T15 | 3 | AKKO | 1.50 | 1.50 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | R | MG**-1.5 | |
ADKT-K-L-2020-1.5-T15 | 1 | AKKO | 1.50 | 1.50 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.20 | L | MG**-1.5 | |
ADKT-K-R-1616-2-T10 | 3 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-1616-2-T10 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-1212-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-1212-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-1616-2-T15 | 3 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-1616-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-2020-2-T15 | 10 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-2020-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-2525-2-T15 | 10 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-2525-2-T15 | 2 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-3232-2-T15 | 1 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | R | MG**-2 | |
ADKT-K-L-3232-2-T15 | 0 | AKKO | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | L | MG**-2 | |
ADKT-K-R-1616-3-T7 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2020-3-T10 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2020-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2525-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2525-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-3232-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-3232-3-T10 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-1212-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-1212-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 12.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-1616-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-1616-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2525-3-R15 | 9 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2525-3-R15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2020-3-T20 | 4 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2020-3-T20 | 4 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2525-3-T22 | 6 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2525-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-3232-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-3232-3-T22 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2020-3-R28 | 5 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 28.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-L-2020-3-R28 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 28.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2525-3-T30 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | MG**-3 | |
ADKT-K-R-2020-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-3232-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-3232-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T18 | 2 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T18 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2020-4-T20 | 4 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-T20 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T22 | 6 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-3232-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-3232-4-T22 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2020-4-R25 | 3 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-R25 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-5-T15 | 1 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-L-2525-5-T15 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | L | MG**-5 | |
ADKT-K-R-3232-5-T15 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-L-3232-5-T15 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.50 | L | MG**-5 | |
ADKT-K-R-2525-5-T18 | 2 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-L-2525-5-T18 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | L | MG**-5 | |
ADKT-K-R-2020-5-T20 | 1 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-L-2020-5-T20 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.50 | L | MG**-5 | |
ADKT-K-R-2525-5-T25 | 2 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-R-3232-5-T25 | 1 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.50 | R | MG**-5 | |
ADKT-K-L-3232-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.50 | L | MG**-5 | |
ADKT-K-R-2525-6-T15 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.60 | R | MG**-6 | |
ADKT-K-L-2525-6-T15 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.60 | L | MG**-6 | |
ADKT-K-R-2525-6-T25 | 2 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.60 | R | MG**-6 | |
ADKT-K-L-2525-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.60 | L | MG**-6 | |
ADKT-K-R-3232-6-T25 | 1 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.60 | R | MG**-6 | |
ADKT-K-L-3232-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 6.00 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.60 | L | MG**-6 | |
ADKT-K-R-3232-8-T32 | 0 | AKKO | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.80 | R | MG**-8 | |
ADKT-K-L-3232-8-T32 | 0 | AKKO | 8.00 | 8.00 | 32.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.80 | L | MG**-8 |
Количество в упаковке : 1