ADKT-I-R/L
Державки для прорезки, точения наружных канавок и отрезки для пластин DGN, GRIP производства ISCAR
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKT-I-R-1212-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 16.30 | R | DGN-2 | |
ADKT-I-L-1212-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 125.00 | 16.30 | L | DGN-2 | |
ADKT-I-R-1616-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 16.30 | R | DGN-2 | |
ADKT-I-L-1616-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 16.30 | L | DGN-2 | |
ADKT-I-R-2020-2-T15 | 4 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | DGN-2 | |
ADKT-I-L-2020-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | DGN-2 | |
ADKT-I-R-2525-2-T15 | 3 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | DGN-2 | |
ADKT-I-L-2525-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | DGN-2 | |
ADKT-I-R-3232-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | R | DGN-2 | |
ADKT-I-L-3232-2-T15 | 0 | AKKO | 1.90 | 2.50 | 15.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | L | DGN-2 | |
ADKT-I-R-1212-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 16.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-1212-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 15.00 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 100.00 | 16.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-1616-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-1616-3-T15 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 15.00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 125.00 | 16.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-2020-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-2020-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 12.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-2020-3-T20 | 6 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-2020-3-T20 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-2525-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-2525-3-T12 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-2525-3-T22 | 2 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-2525-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-3232-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | R | DGN-3 | |
ADKT-I-L-3232-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 3.18 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.30 | L | DGN-3 | |
ADKT-I-R-2020-4-T20 | 2 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-L-2020-4-T20 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-R-2525-4-T12 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-L-2525-4-T12 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-R-2525-4-T22 | 3 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-L-2525-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-R-2525-4-T25 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-R-3232-4-T25 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | R | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-L-3232-4-T25 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.76 | 25.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | L | DGN-4; GRIP-4 | |
ADKT-I-R-2020-5-T20 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.50 | R | DGN-5; GRIP-5 | |
ADKT-I-L-2020-5-T20 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.50 | L | DGN-5; GRIP-5 | |
ADKT-I-R-2525-5-T12 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | R | DGN-5; GRIP-5 | |
ADKT-I-L-2525-5-T12 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 12.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | L | DGN-5; GRIP-5 | |
ADKT-I-R-2525-5-T25 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | R | DGN-5; GRIP-5 | |
ADKT-I-L-2525-5-T25 | 0 | AKKO | 4.80 | 5.00 | 25.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.50 | L | DGN-5; GRIP-5 |
Количество в упаковке : 1