AAKT-K-R/L
Державки для торцевой обработки для пластин MG*N производства KORLOY
На схеме - правое исполнение; На рис. - левое исполнение.
Артикул | Остаток | BRAND | CW | CDX | DAXN | DAXX | H | B | OAL | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAKT-K-R-2525-34-45-3-T17 | 1 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 34.0 | 45.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-34-45-3-T17 | 1 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 34.0 | 45.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-39-55-3-T17 | 4 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 39.0 | 55.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-39-55-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 39.0 | 55.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-49-80-3-T17 | 4 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 49.0 | 80.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-49-80-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 49.0 | 80.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-70-110-3-T17 | 4 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-70-110-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-100-150-3-T17 | 1 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-100-150-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-80-180-3-T32 | 5 | AKKO | 3.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-80-180-3-T32 | 0 | AKKO | 3.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-175-215-3-T22 | 1 | AKKO | 3.00 | 22.00 | 175.0 | 215.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-175-215-3-T22 | 0 | AKKO | 3.00 | 22.00 | 175.0 | 215.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-3232-140-450-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 140.0 | 450.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 33.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-700-800-3-T17 | 2 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 700.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-3 | |
AAKT-K-L-2525-700-800-3-T17 | 0 | AKKO | 3.00 | 17.00 | 700.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-3 | |
AAKT-K-R-2525-50-85-4-T22 | 2 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 50.0 | 85.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-4 | |
AAKT-K-L-2525-50-85-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 50.0 | 85.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-4 | |
AAKT-K-R-2525-70-110-4-T22 | 2 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-4 | |
AAKT-K-L-2525-70-110-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-4 | |
AAKT-K-R-2525-100-150-4-T22 | 4 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-4 | |
AAKT-K-L-2525-100-150-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 22.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-4 | |
AAKT-K-R-2525-80-180-4-T32 | 3 | AKKO | 4.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-4 | |
AAKT-K-L-2525-80-180-4-T32 | 0 | AKKO | 4.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-4 | |
AAKT-K-R-2525-180-800-4-T32 | 3 | AKKO | 4.00 | 32.00 | 180.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-4 | |
AAKT-K-L-2525-180-800-4-T32 | 0 | AKKO | 4.00 | 32.00 | 180.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-4 | |
AAKT-K-R-2525-70-110-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-L-2525-70-110-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 70.0 | 110.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-100-150-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-L-2525-100-150-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 100.0 | 150.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-80-180-5-T32 | 0 | AKKO | 5.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-L-2525-80-180-5-T32 | 0 | AKKO | 5.00 | 32.00 | 80.0 | 180.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-100-200-5-T45 | 0 | AKKO | 5.00 | 45.00 | 100.0 | 200.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-140-200-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 140.0 | 200.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-L-2525-140-200-5-T25 | 0 | AKKO | 5.00 | 25.00 | 140.0 | 200.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-180-800-5-T32 | 0 | AKKO | 5.00 | 32.00 | 180.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-L-2525-180-800-5-T32 | 0 | AKKO | 5.00 | 32.00 | 180.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-180-800-5-T40 | 0 | AKKO | 5.00 | 40.00 | 180.0 | 800.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-5 | |
AAKT-K-R-2525-60-100-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 25.00 | 60.0 | 100.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-60-100-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 25.00 | 60.0 | 100.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-60-100-6-T35 | 0 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 100.0 | 100.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-60-100-6-T35 | 0 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 100.0 | 100.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 25.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T25 | 0 | AKKO | 6.00 | 25.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T35 | 0 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T35 | 0 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-100-200-6-T45 | 0 | AKKO | 6.00 | 45.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-100-200-6-T45 | 0 | AKKO | 6.00 | 45.00 | 100.0 | 200.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-140-300-6-T35 | 2 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 140.0 | 300.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-140-300-6-T35 | 0 | AKKO | 6.00 | 35.00 | 140.0 | 300.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-3232-140-800-6-T25 | 0 | AKKO | 8.00 | 25.00 | 140.0 | 800.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 33.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-180-360-6-T40 | 0 | AKKO | 6.00 | 40.00 | 180.0 | 360.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-L-2525-180-360-6-T40 | 0 | AKKO | 6.00 | 40.00 | 180.0 | 360.00 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-6 | |
AAKT-K-R-3232-180-800-6-T41 | 0 | AKKO | 8.00 | 41.00 | 180.0 | 800.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 33.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-R-3232-400-500-6-T25 | 0 | AKKO | 8.00 | 25.00 | 400.00 | 500.00 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 33.50 | R | MG**-6 | |
AAKT-K-R-2525-140-300-8-T35 | 0 | AKKO | 8.00 | 35.00 | 140.0 | 140.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | R | MG**-8 | |
AAKT-K-L-2525-140-300-8-T35 | 0 | AKKO | 8.00 | 35.00 | 140.0 | 140.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 26.50 | L | MG**-8 | |
AAKT-K-R-3232-140-350-8-T35 | 0 | AKKO | 8.00 | 35.00 | 140.0 | 140.0 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 33.50 | R | MG**-8 | |
AAKT-K-L-3232-140-350-8-T35 | 0 | AKKO | 8.00 | 35.00 | 140.0 | 140.0 | 32.0 | 32.0 | 150.00 | 33.50 | L | MG**-8 |
Количество в упаковке : 1