A24
Центровочные твердосплавные пластины DIN 333A

Артикул | Остаток | DC | DCONMS | SD_2 | LPR | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A24-080216-60-E,K10 | 0 | 1.60 | 8.20 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | |
A24-080216-60-ME,B350 | 10 | 1.60 | 8.20 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | |
A24-080220-60-E,K10 | 0 | 2.00 | 10.20 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | |
A24-080220-60-ME,B350 | 0 | 2.00 | 10.20 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | |
A24-100225-60-E,K10 | 0 | 2.50 | 10.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | |
A24-100225-60-ME,B350 | 0 | 2.50 | 10.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | |
A24-100230-60-E,K10 | 0 | 3.00 | 10.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | |
A24-100230-60-ME,B350 | 0 | 3.00 | 10.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | |
A24-120340-60-E,K10 | 0 | 4.00 | 12.20 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | |
A24-120340-60-ME,B350 | 0 | 4.00 | 12.20 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | |
A24-120350-60-E,K10 | 0 | 5.00 | 12.20 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | |
A24-120350-60-ME,B350 | 0 | 5.00 | 12.20 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | |
A24-1603100-60-ME,B350 | 0 | 6.00 | 16.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | |
A24-160350-60-E,K10 | 0 | 5.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | |
A24-160350-60-ME,B350 | 0 | 5.00 | 16.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | |
A24-160360-60-E,K10 | 0 | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | |
A24-160360-60-ME,B350 | 0 | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | |
A24-160380-60-ME,B350 | 0 | 8.00 | 16.00 | 6.50 | 8.00 | 3.00 |
Количество в упаковке : 6