A23
Твердосплавные пластины с углом 142° для центрования и обработки фасок 45°
Артикул | Остаток | BRAND | DC | DC_2 | DCX | APMX | APMX2 | SIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A23-0802-M4-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 4.20 | 3.30 | 8.00 | 1.02 | 2.80 | 142° | |
A23-0802-M4-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 3.30 | 8.00 | 1.02 | 2.80 | 142° | |
A23-1002-M5-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 5.25 | 4.20 | 10.00 | 1.25 | 3.50 | 142° | |
A23-1002-M5-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 5.25 | 4.20 | 10.00 | 1.25 | 3.50 | 142° | |
A23-1203-M6-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 6.30 | 5.00 | 12.00 | 1.55 | 4.20 | 142° | |
A23-1203-M6-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 6.30 | 5.00 | 12.00 | 1.55 | 4.20 | 142° | |
A23-1603-M8-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 8.40 | 6.80 | 16.00 | 1.97 | 5.60 | 142° | |
A23-1603-M8-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 8.40 | 6.80 | 16.00 | 1.97 | 5.60 | 142° | |
A23-1603-M10-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 10.50 | 8.50 | 16.00 | 2.46 | 5.10 | 142° | |
A23-1603-M10-ME,C350 | 0 | YIH TROUN | 10.60 | 6.80 | 16.00 | 2.46 | 5.10 | 142° |
Количество в упаковке : 10