722913
Отрезные дисковые фрезы DIN 1838 из быстрорежущей стали HSS, крупный зуб
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | DCONMS | NOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
722913.0500020 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.20 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500025 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.25 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500030 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.30 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500040 | 4 | ZPS | 50.00 | 0.40 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500050 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.50 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500060 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.60 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500070 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.70 | 13.00 | 48.00 | |
722913.0500080 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.80 | 13.00 | 40.00 | |
722913.0500090 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.90 | 13.00 | 40.00 | |
722913.0500100 | 3 | ZPS | 50.00 | 1.00 | 13.00 | 40.00 | |
722913.0500120 | 0 | ZPS | 50.00 | 1.20 | 13.00 | 40.00 | |
722913.0500150 | 4 | ZPS | 50.00 | 1.50 | 13.00 | 40.00 | |
722913.0500160 | 4 | ZPS | 50.00 | 1.60 | 13.00 | 32.00 | |
722913.0500200 | 4 | ZPS | 50.00 | 2.00 | 13.00 | 32.00 | |
722913.0500250 | 2 | ZPS | 50.00 | 2.50 | 13.00 | 32.00 | |
722913.0500300 | 1 | ZPS | 50.00 | 3.00 | 13.00 | 24.00 | |
722913.0500400 | 5 | ZPS | 50.00 | 4.00 | 13.00 | 24.00 | |
722913.0500500 | 2 | ZPS | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 24.00 | |
722913.0630025 | 2 | ZPS | 63.00 | 0.25 | 16.00 | 64.00 | |
722913.0630030 | 2 | ZPS | 63.00 | 0.30 | 16.00 | 64.00 | |
722913.0630040 | 2 | ZPS | 63.00 | 0.40 | 16.00 | 64.00 | |
722913.0630050 | 5 | ZPS | 63.00 | 0.50 | 16.00 | 64.00 | |
722913.0630060 | 2 | ZPS | 63.00 | 0.60 | 16.00 | 48.00 | |
722913.0630070 | 1 | ZPS | 63.00 | 0.70 | 16.00 | 48.00 | |
722913.0630080 | 10 | ZPS | 63.00 | 0.80 | 16.00 | 48.00 | |
722913.0630090 | 1 | ZPS | 63.00 | 0.90 | 16.00 | 48.00 | |
722913.0630100 | 10 | ZPS | 63.00 | 1.00 | 16.00 | 48.00 | |
722913.0630120 | 3 | ZPS | 63.00 | 1.20 | 16.00 | 40.00 | |
722913.0630150 | 0 | ZPS | 63.00 | 1.50 | 16.00 | 40.00 | |
722913.0630160 | 3 | ZPS | 63.00 | 1.60 | 16.00 | 40.00 | |
722913.0630200 | 3 | ZPS | 63.00 | 2.00 | 16.00 | 40.00 | |
722913.0630250 | 2 | ZPS | 63.00 | 2.50 | 16.00 | 32.00 | |
722913.0630300 | 2 | ZPS | 63.00 | 3.00 | 16.00 | 32.00 | |
722913.0630350 | 2 | ZPS | 63.00 | 3.50 | 16.00 | 32.00 | |
722913.0630400 | 2 | ZPS | 63.00 | 4.00 | 16.00 | 32.00 | |
722913.0630500 | 2 | ZPS | 63.00 | 5.00 | 16.00 | 24.00 | |
722913.0630600 | 2 | ZPS | 63.00 | 6.00 | 16.00 | 24.00 | |
722913.0800030 | 5 | ZPS | 80.00 | 0.30 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800040 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.40 | 22.00 | 654.00 | |
722913.0800050 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.50 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800060 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.60 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800070 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.70 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800080 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.80 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800090 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.90 | 22.00 | 64.00 | |
722913.0800100 | 6 | ZPS | 80.00 | 1.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.0800120 | 3 | ZPS | 80.00 | 1.20 | 22.00 | 48.00 | |
722913.0800150 | 3 | ZPS | 80.00 | 1.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.0800160 | 3 | ZPS | 80.00 | 1.60 | 22.00 | 48.00 | |
722913.0800200 | 8 | ZPS | 80.00 | 2.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.0800250 | 5 | ZPS | 80.00 | 2.50 | 22.00 | 40.00 | |
722913.0800300 | 3 | ZPS | 80.00 | 3.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.0800350 | 2 | ZPS | 80.00 | 3.50 | 22.00 | 40.00 | |
722913.0800400 | 2 | ZPS | 80.00 | 4.00 | 22.00 | 32.00 | |
722913.0800500 | 2 | ZPS | 80.00 | 5.00 | 22.00 | 32.00 | |
722913.0800600 | 0 | ZPS | 80.00 | 6.00 | 22.00 | 32.00 | |
722913.1000040 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.40 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1000050 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.50 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1000060 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.60 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1000070 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.70 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1000080 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.80 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1000090 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.90 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1000100 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.00 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1000120 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.20 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1000150 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1000160 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.60 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1000200 | 0 | ZPS | 100.00 | 2.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1000250 | 0 | ZPS | 100.00 | 2.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1000300 | 0 | ZPS | 100.00 | 3.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1000350 | 0 | ZPS | 100.00 | 3.50 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1000400 | 0 | ZPS | 100.00 | 4.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1000500 | 0 | ZPS | 100.00 | 5.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1000600 | 0 | ZPS | 100.00 | 6.00 | 22.00 | 32.00 | |
722913.1250050 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.50 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250060 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.60 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250070 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.70 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250080 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.80 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250090 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.90 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250100 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.00 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250120 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.20 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250150 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.50 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1250160 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.60 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1250200 | 0 | ZPS | 125.00 | 2.00 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1250250 | 0 | ZPS | 125.00 | 2.50 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1250300 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1250320 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.20 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1250350 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1250400 | 0 | ZPS | 125.00 | 4.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1250500 | 0 | ZPS | 125.00 | 5.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1250600 | 0 | ZPS | 125.00 | 6.00 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1500100 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.00 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1500120 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.20 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1500150 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.50 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1500160 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.60 | 22.00 | 80.00 | |
722913.1500200 | 0 | ZPS | 150.00 | 2.00 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1500250 | 0 | ZPS | 150.00 | 2.50 | 22.00 | 64.00 | |
722913.1500300 | 0 | ZPS | 150.00 | 3.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1500350 | 0 | ZPS | 150.00 | 3.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1500400 | 0 | ZPS | 150.00 | 4.00 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1500450 | 0 | ZPS | 150.00 | 4.50 | 22.00 | 48.00 | |
722913.1500500 | 0 | ZPS | 150.00 | 5.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1500600 | 0 | ZPS | 150.00 | 6.00 | 22.00 | 40.00 | |
722913.1600100 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.1600120 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.20 | 32.00 | 100.00 | |
722913.1600150 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.50 | 32.00 | 100.00 | |
722913.1600160 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.60 | 32.00 | 80.00 | |
722913.1600200 | 0 | ZPS | 160.00 | 2.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.1600250 | 0 | ZPS | 160.00 | 2.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.1600300 | 0 | ZPS | 160.00 | 3.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.1600350 | 0 | ZPS | 160.00 | 3.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.1600400 | 0 | ZPS | 160.00 | 4.00 | 32.00 | 48.00 | |
722913.1600450 | 0 | ZPS | 160.00 | 4.50 | 32.00 | 48.00 | |
722913.1600500 | 0 | ZPS | 160.00 | 5.00 | 32.00 | 48.00 | |
722913.1600600 | 0 | ZPS | 160.00 | 6.00 | 32.00 | 48.00 | |
722913.2000100 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.00 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2000120 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.20 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000150 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000160 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.60 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000180 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.80 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000200 | 0 | ZPS | 200.00 | 2.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000250 | 0 | ZPS | 200.00 | 2.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2000300 | 0 | ZPS | 200.00 | 3.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000350 | 0 | ZPS | 200.00 | 3.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000400 | 0 | ZPS | 200.00 | 4.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000450 | 0 | ZPS | 200.00 | 4.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000500 | 0 | ZPS | 200.00 | 5.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000550 | 0 | ZPS | 200.00 | 5.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2000600 | 0 | ZPS | 200.00 | 6.00 | 32.00 | 48.00 | |
722913.2250150 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2250160 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.60 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2250180 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.80 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2250200 | 0 | ZPS | 225.00 | 2.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2250250 | 0 | ZPS | 225.00 | 2.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2250300 | 0 | ZPS | 225.00 | 3.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2250350 | 0 | ZPS | 225.00 | 3.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2250400 | 0 | ZPS | 225.00 | 4.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2500150 | 0 | ZPS | 250.00 | 1.50 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2500160 | 0 | ZPS | 250.00 | 1.60 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2500200 | 0 | ZPS | 250.00 | 2.00 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2500250 | 0 | ZPS | 250.00 | 2.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2500300 | 0 | ZPS | 250.00 | 3.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2500350 | 0 | ZPS | 250.00 | 3.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2500400 | 0 | ZPS | 250.00 | 4.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2500450 | 0 | ZPS | 250.00 | 4.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2500500 | 0 | ZPS | 250.00 | 5.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2500550 | 0 | ZPS | 250.00 | 5.50 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2500600 | 0 | ZPS | 250.00 | 6.00 | 32.00 | 64.00 | |
722913.2750175 | 0 | ZPS | 275.00 | 1.75 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2750200 | 0 | ZPS | 275.00 | 2.00 | 32.00 | 100.00 | |
722913.2750250 | 0 | ZPS | 275.00 | 2.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2750300 | 0 | ZPS | 275.00 | 3.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2750350 | 0 | ZPS | 275.00 | 3.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.2850200 | 0 | ZPS | 285.00 | 2.00 | 32.00 | 100.00 | |
722913.3000200 | 0 | ZPS | 300.00 | 2.00 | 32.00 | 100.00 | |
722913.3000250 | 0 | ZPS | 300.00 | 2.50 | 32.00 | 80.00 | |
722913.3000300 | 0 | ZPS | 300.00 | 3.00 | 32.00 | 80.00 | |
722913.3000350 | 0 | ZPS | 300.00 | 3.50 | 40.00 | 80.00 | |
722913.3150200 | 0 | ZPS | 315.00 | 2.00 | 40.00 | 100.00 | |
722913.3150250 | 0 | ZPS | 315.00 | 2.50 | 40.00 | 100.00 | |
722913.3150300 | 0 | ZPS | 315.00 | 3.00 | 40.00 | 100.00 | |
722913.3150400 | 0 | ZPS | 315.00 | 4.00 | 40.00 | 80.00 | |
722913.3150450 | 0 | ZPS | 315.00 | 4.50 | 40.00 | 80.00 | |
722913.3150500 | 0 | ZPS | 315.00 | 5.00 | 40.00 | 80.00 | |
722913.3150600 | 0 | ZPS | 315.00 | 6.00 | 40.00 | 80.00 |
Количество в упаковке : 1