722910
Отрезные дисковые фрезы DIN 1837 из быстрорежущей стали HSS, мелкий зуб
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CW | DCONMS | NOF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
722910.0200015 | 2 | ZPS | 20.00 | 0.15 | 5.00 | 80.00 | |
722910.0200020 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.20 | 5.00 | 80.00 | |
722910.0200025 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.25 | 5.00 | 64.00 | |
722910.0200030 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.30 | 5.00 | 64.00 | |
722910.0200040 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.40 | 5.00 | 64.00 | |
722910.0200050 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.50 | 5.00 | 48.00 | |
722910.0200060 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.60 | 5.00 | 48.00 | |
722910.0200070 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.70 | 5.00 | 48.00 | |
722910.0200080 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.80 | 5.00 | 48.00 | |
722910.0200090 | 0 | ZPS | 20.00 | 0.90 | 5.00 | 48.00 | |
722910.0200100 | 0 | ZPS | 20.00 | 1.00 | 5.00 | 40.00 | |
722910.0200120 | 0 | ZPS | 20.00 | 1.20 | 5.00 | 40.00 | |
722910.0200150 | 0 | ZPS | 20.00 | 1.50 | 5.00 | 40.00 | |
722910.0200160 | 0 | ZPS | 20.00 | 1.60 | 5.00 | 40.00 | |
722910.0200200 | 2 | ZPS | 20.00 | 2.00 | 5.00 | 32.00 | |
722910.0200250 | 0 | ZPS | 20.00 | 2.50 | 5.00 | 32.00 | |
722910.0200300 | 0 | ZPS | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 32.00 | |
722910.0250015 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.15 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0250020 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.20 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0250025 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.25 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0250030 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.30 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0250040 | 2 | ZPS | 25.00 | 0.40 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0250050 | 4 | ZPS | 25.00 | 0.50 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0250060 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.60 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0250070 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.70 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0250080 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.80 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0250090 | 0 | ZPS | 25.00 | 0.90 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0250100 | 2 | ZPS | 25.00 | 1.00 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0250120 | 0 | ZPS | 25.00 | 1.20 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0250150 | 0 | ZPS | 25.00 | 1.30 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0250160 | 2 | ZPS | 25.00 | 1.60 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0250200 | 0 | ZPS | 25.00 | 2.00 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0250250 | 0 | ZPS | 25.00 | 2.50 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0250300 | 0 | ZPS | 25.00 | 3.00 | 8.00 | 32.00 | |
722910.0320015 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.15 | 8.00 | 100.00 | |
722910.0320020 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.20 | 8.00 | 100.00 | |
722910.0320025 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.25 | 8.00 | 100.00 | |
722910.0320030 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.30 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0320040 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.40 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0320050 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.50 | 8.00 | 80.00 | |
722910.0320060 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.60 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0320070 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.70 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0320080 | 2 | ZPS | 32.00 | 0.80 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0320090 | 0 | ZPS | 32.00 | 0.90 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0320100 | 0 | ZPS | 32.00 | 1.00 | 8.00 | 64.00 | |
722910.0320120 | 0 | ZPS | 32.00 | 1.20 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0320150 | 0 | ZPS | 32.00 | 1.50 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0320160 | 2 | ZPS | 32.00 | 1.60 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0320200 | 2 | ZPS | 32.00 | 2.00 | 8.00 | 48.00 | |
722910.0320250 | 5 | ZPS | 32.00 | 2.50 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0320300 | 2 | ZPS | 32.00 | 3.00 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0320400 | 2 | ZPS | 32.00 | 4.00 | 8.00 | 40.00 | |
722910.0400020 | 2 | ZPS | 40.00 | 0.20 | 10.00 | 128.00 | |
722910.0400025 | 0 | ZPS | 40.00 | 0.25 | 10.00 | 100.00 | |
722910.0400030 | 0 | ZPS | 40.00 | 0.30 | 10.00 | 100.00 | |
722910.0400040 | 0 | ZPS | 40.00 | 0.40 | 10.00 | 100.00 | |
722910.0400050 | 3 | ZPS | 40.00 | 0.50 | 10.00 | 80.00 | |
722910.0400060 | 0 | ZPS | 40.00 | 0.60 | 10.00 | 80.00 | |
722910.0400070 | 3 | ZPS | 40.00 | 0.70 | 10.00 | 80.00 | |
722910.0400080 | 3 | ZPS | 40.00 | 0.80 | 10.00 | 80.00 | |
722910.0400090 | 3 | ZPS | 40.00 | 0.90 | 10.00 | 80.00 | |
722910.0400100 | 0 | ZPS | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 64.00 | |
722910.0400120 | 0 | ZPS | 40.00 | 1.20 | 10.00 | 64.00 | |
722910.0400125 | 0 | ZPS | 40.00 | 1.25 | 10.00 | 48.00 | |
722910.0400160 | 0 | ZPS | 40.00 | 1.60 | 10.00 | 64.00 | |
722910.0400200 | 2 | ZPS | 40.00 | 2.00 | 10.00 | 48.00 | |
722910.0400250 | 2 | ZPS | 40.00 | 2.50 | 10.00 | 48.00 | |
722910.0400300 | 0 | ZPS | 40.00 | 3.00 | 10.00 | 48.00 | |
722910.0500020 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.20 | 13.00 | 128.00 | |
722910.0500025 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.25 | 13.00 | 128.00 | |
722910.0500030 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.30 | 13.00 | 128.00 | |
722910.0500040 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.40 | 13.00 | 100.00 | |
722910.0500050 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.50 | 13.00 | 100.00 | |
722910.0500060 | 0 | ZPS | 50.00 | 0.60 | 13.00 | 100.00 | |
722910.0500070 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.70 | 13.00 | 100.00 | |
722910.0500080 | 0 | ZPS | 50.00 | 0.80 | 13.00 | 80.00 | |
722910.0500090 | 2 | ZPS | 50.00 | 0.90 | 13.00 | 80.00 | |
722910.0500100 | 0 | ZPS | 50.00 | 1.00 | 13.00 | 80.00 | |
722910.0500120 | 0 | ZPS | 50.00 | 1.20 | 13.00 | 80.00 | |
722910.0500150 | 0 | ZPS | 50.00 | 1.50 | 13.00 | 80.00 | |
722910.0500160 | 2 | ZPS | 50.00 | 1.60 | 13.00 | 64.00 | |
722910.0500200 | 3 | ZPS | 50.00 | 2.00 | 13.00 | 64.00 | |
722910.0500250 | 2 | ZPS | 50.00 | 2.50 | 13.00 | 64.00 | |
722910.0500300 | 0 | ZPS | 50.00 | 3.00 | 13.00 | 48.00 | |
722910.0500400 | 0 | ZPS | 50.00 | 4.00 | 13.00 | 48.00 | |
722910.0500500 | 0 | ZPS | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 48.00 | |
722910.0630025 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.25 | 16.00 | 160.00 | |
722910.0630030 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.30 | 16.00 | 128.00 | |
722910.0630040 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.40 | 16.00 | 128.00 | |
722910.0630050 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.50 | 16.00 | 128.00 | |
722910.0630060 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.60 | 16.00 | 100.00 | |
722910.0630070 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.70 | 16.00 | 100.00 | |
722910.0630080 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.80 | 16.00 | 100.00 | |
722910.0630090 | 0 | ZPS | 63.00 | 0.90 | 16.00 | 100.00 | |
722910.0630100 | 0 | ZPS | 63.00 | 1.00 | 16.00 | 100.00 | |
722910.0630120 | 0 | ZPS | 63.00 | 1.20 | 16.00 | 80.00 | |
722910.0630150 | 0 | ZPS | 63.00 | 1.50 | 16.00 | 80.00 | |
722910.0630160 | 2 | ZPS | 63.00 | 1.60 | 16.00 | 80.00 | |
722910.0630200 | 5 | ZPS | 63.00 | 2.00 | 16.00 | 80.00 | |
722910.0630250 | 0 | ZPS | 63.00 | 2.50 | 16.00 | 64.00 | |
722910.0630300 | 0 | ZPS | 63.00 | 3.00 | 16.00 | 64.00 | |
722910.0630350 | 0 | ZPS | 63.00 | 3.50 | 16.00 | 64.00 | |
722910.0630400 | 0 | ZPS | 63.00 | 4.00 | 16.00 | 64.00 | |
722910.0630500 | 0 | ZPS | 63.00 | 5.00 | 16.00 | 48.00 | |
722910.0630600 | 0 | ZPS | 63.00 | 6.00 | 16.00 | 48.00 | |
722910.0800030 | 1 | ZPS | 80.00 | 0.30 | 22.00 | 160.00 | |
722910.0800040 | 1 | ZPS | 80.00 | 0.40 | 22.00 | 160.00 | |
722910.0800050 | 1 | ZPS | 80.00 | 0.50 | 22.00 | 128.00 | |
722910.0800060 | 0 | ZPS | 80.00 | 0.60 | 22.00 | 128.00 | |
722910.0800070 | 0 | ZPS | 80.00 | 0.70 | 22.00 | 128.00 | |
722910.0800080 | 2 | ZPS | 80.00 | 0.80 | 22.00 | 128.00 | |
722910.0800090 | 0 | ZPS | 80.00 | 0.90 | 22.00 | 128.00 | |
722910.0800100 | 5 | ZPS | 80.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.0800120 | 2 | ZPS | 80.00 | 1.20 | 22.00 | 100.00 | |
722910.0800150 | 2 | ZPS | 80.00 | 1.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.0800160 | 5 | ZPS | 80.00 | 1.60 | 22.00 | 100.00 | |
722910.0800200 | 0 | ZPS | 80.00 | 2.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.0800250 | 0 | ZPS | 80.00 | 2.50 | 22.00 | 80.00 | |
722910.0800300 | 0 | ZPS | 80.00 | 3.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.0800350 | 0 | ZPS | 80.00 | 3.50 | 22.00 | 80.00 | |
722910.0800400 | 0 | ZPS | 80.00 | 4.00 | 22.00 | 64.00 | |
722910.0800500 | 0 | ZPS | 80.00 | 5.00 | 22.00 | 64.00 | |
722910.0800600 | 2 | ZPS | 80.00 | 6.00 | 22.00 | 64.00 | |
722910.1000040 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.40 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1000050 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.50 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1000060 | 1 | ZPS | 100.00 | 0.60 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1000070 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.70 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1000080 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.80 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1000090 | 0 | ZPS | 100.00 | 0.90 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1000100 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.00 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1000120 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.20 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1000150 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.50 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1000160 | 0 | ZPS | 100.00 | 1.60 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1000200 | 0 | ZPS | 100.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1000250 | 0 | ZPS | 100.00 | 2.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1000300 | 0 | ZPS | 100.00 | 3.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1000350 | 0 | ZPS | 100.00 | 3.50 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1000400 | 0 | ZPS | 100.00 | 4.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1000500 | 0 | ZPS | 100.00 | 5.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1000600 | 0 | ZPS | 100.00 | 6.00 | 22.00 | 64.00 | |
722910.1250050 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.50 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250060 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.60 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250070 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.70 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250080 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.80 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250090 | 0 | ZPS | 125.00 | 0.90 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250100 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.00 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1250120 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.20 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1250150 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.50 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1250160 | 0 | ZPS | 125.00 | 1.60 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1250200 | 0 | ZPS | 125.00 | 2.00 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1250250 | 0 | ZPS | 125.00 | 2.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1250300 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1250320 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.20 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1250350 | 0 | ZPS | 125.00 | 3.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1250400 | 0 | ZPS | 125.00 | 4.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1250500 | 0 | ZPS | 125.00 | 5.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1250600 | 0 | ZPS | 125.00 | 6.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1500100 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.00 | 22.00 | 160.00 | |
722910.1500120 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.20 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1500150 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.50 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1500160 | 0 | ZPS | 150.00 | 1.60 | 22.00 | 128.00 | |
722910.1500200 | 0 | ZPS | 150.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500250 | 0 | ZPS | 150.00 | 2.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500300 | 0 | ZPS | 150.00 | 3.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500350 | 0 | ZPS | 150.00 | 3.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500400 | 0 | ZPS | 150.00 | 4.00 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500450 | 0 | ZPS | 150.00 | 4.50 | 22.00 | 100.00 | |
722910.1500500 | 0 | ZPS | 150.00 | 5.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1500600 | 0 | ZPS | 150.00 | 6.00 | 22.00 | 80.00 | |
722910.1600100 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.1600120 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.20 | 32.00 | 160.00 | |
722910.1600150 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.1600160 | 0 | ZPS | 160.00 | 1.60 | 32.00 | 160.00 | |
722910.1600200 | 0 | ZPS | 160.00 | 2.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.1600250 | 0 | ZPS | 160.00 | 2.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.1600300 | 0 | ZPS | 160.00 | 3.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.1600350 | 0 | ZPS | 160.00 | 3.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.1600400 | 0 | ZPS | 160.00 | 4.00 | 32.00 | 100.00 | |
722910.1600450 | 0 | ZPS | 160.00 | 4.50 | 32.00 | 100.00 | |
722910.1600500 | 0 | ZPS | 160.00 | 5.00 | 32.00 | 100.00 | |
722910.1600600 | 0 | ZPS | 160.00 | 6.00 | 32.00 | 100.00 | |
722910.2000100 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2000120 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.20 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2000150 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.50 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2000160 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.60 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2000180 | 0 | ZPS | 200.00 | 1.80 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2000200 | 0 | ZPS | 200.00 | 2.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2000250 | 0 | ZPS | 200.00 | 2.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2000300 | 0 | ZPS | 200.00 | 3.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2000350 | 0 | ZPS | 200.00 | 3.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2000400 | 0 | ZPS | 200.00 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2000450 | 0 | ZPS | 200.00 | 4.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2000500 | 0 | ZPS | 200.00 | 5.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2000550 | 0 | ZPS | 200.00 | 5.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2000600 | 0 | ZPS | 200.00 | 6.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2250150 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.50 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2250160 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.60 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2250180 | 0 | ZPS | 225.00 | 1.80 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2250200 | 0 | ZPS | 225.00 | 2.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2250250 | 0 | ZPS | 225.00 | 2.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2250300 | 0 | ZPS | 225.00 | 3.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2250350 | 0 | ZPS | 225.00 | 3.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2250400 | 0 | ZPS | 225.00 | 4.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2500150 | 0 | ZPS | 250.00 | 1.50 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2500160 | 0 | ZPS | 250.00 | 1.60 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2500200 | 0 | ZPS | 250.00 | 2.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2500250 | 0 | ZPS | 250.00 | 2.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2500300 | 0 | ZPS | 250.00 | 3.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2500350 | 0 | ZPS | 250.00 | 3.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2500400 | 0 | ZPS | 250.00 | 4.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2500450 | 0 | ZPS | 250.00 | 4.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2500500 | 0 | ZPS | 250.00 | 5.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2500550 | 0 | ZPS | 250.00 | 5.50 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2500600 | 0 | ZPS | 250.00 | 6.00 | 32.00 | 128.00 | |
722910.2750175 | 0 | ZPS | 275.00 | 1.75 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2750200 | 0 | ZPS | 275.00 | 2.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.2750250 | 0 | ZPS | 275.00 | 2.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2750300 | 0 | ZPS | 275.00 | 3.00 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2750350 | 0 | ZPS | 275.00 | 3.50 | 32.00 | 160.00 | |
722910.2850200 | 0 | ZPS | 285.00 | 2.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.3000200 | 0 | ZPS | 300.00 | 2.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.3000250 | 0 | ZPS | 300.00 | 2.50 | 32.00 | 200.00 | |
722910.3000300 | 0 | ZPS | 300.00 | 3.00 | 32.00 | 200.00 | |
722910.3000350 | 0 | ZPS | 300.00 | 3.50 | 40.00 | 200.00 | |
722910.3150200 | 0 | ZPS | 315.00 | 2.00 | 40.00 | 200.00 | |
722910.3150250 | 0 | ZPS | 315.00 | 2.50 | 40.00 | 200.00 | |
722910.3150300 | 0 | ZPS | 315.00 | 3.00 | 40.00 | 200.00 | |
722910.3150400 | 0 | ZPS | 315.00 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | |
722910.3150450 | 0 | ZPS | 315.00 | 4.50 | 40.00 | 160.00 | |
722910.3150500 | 0 | ZPS | 315.00 | 5.00 | 40.00 | 160.00 | |
722910.3150600 | 0 | ZPS | 315.00 | 6.00 | 40.00 | 160.00 |
Количество в упаковке : 1