6X-18R-60

Вертикальные резьбонарезные пластины для наружной резьбы, неполный профиль 60°

Название Остаток BRAND TP TPI PDX RE HAND fig.  
6X-18R 040-A60-05 10MSH 10 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.05 R 1
6X-18R 040-A60-05 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.05 R 1
6X-18R 040-A60-10 10MSH 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.10 R 1
6X-18R 040-A60-10 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.10 R 1
6X-18R 040-A60-20 10MSH 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.20 R 1
6X-18R 040-A60-20 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.20 R 1
6X-18R 080-A60-05 10MSH 15 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 1
6X-18R 080-A60-05 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 1
6X-18R 080-A60-10 10MSH 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.10 R 1
6X-18R 080-A60-10 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.10 R 1
6X-18R 080-A60-20 10MSH 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.20 R 1
6X-18R 080-A60-20 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.20 R 1
6X-18R 040-B60-05 10MSH 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.05 R 2
6X-18R 040-B60-05 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.05 R 2
6X-18R 040-B60-10 10MSH 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.10 R 2
6X-18R 040-B60-10 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.10 R 2
6X-18R 040-B60-20 10MSH 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.20 R 2
6X-18R 040-B60-20 15SMX 0 XTMT 0.20 -0.75 127 - 34 0.40 0.20 R 2
6X-18R 080-B60-05 10MSH 5 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 080-B60-05 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 080-B60-10 10MSH 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 080-B60-10 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 080-B60-20 10MSH 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 080-B60-20 15SMX 0 XTMT 0.40 - 1.25 63 - 21 0.80 0.05 R 2
6X-18R 125-N60-15 10MSH 10 XTMT 1.00 - 1.50 25 - 17 1.25 0.15 R 3
6X-18R 125-N60-15 15SMX 0 XTMT 1.00 - 1.50 25 - 17 1.25 0.15 R 3
6X-18R 125-N60-20 10MSH 0 XTMT 1.00 - 1.50 25 - 17 1.25 0.20 R 3
6X-18R 125-N60-20 15SMX 0 XTMT 1.00 - 1.50 25 - 17 1.25 0.20 R 3

Количество в упаковке : 10

Top