6SCU
6-ти зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6SCU 060 005 060 | 0 | 6.00 | 0.50 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
6SCU 060 005 080 | 0 | 6.00 | 0.50 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
6SCU 060 010 060 | 0 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 60.00 | 6.00 | |
6SCU 060 010 080 | 0 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 80.00 | 6.00 | |
6SCU 080 005 060 | 0 | 8.00 | 0.50 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
6SCU 080 005 090 | 0 | 8.00 | 0.50 | 16.00 | 90.00 | 8.00 | |
6SCU 080 010 060 | 0 | 8.00 | 1.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
6SCU 080 010 090 | 0 | 8.00 | 1.00 | 16.00 | 90.00 | 8.00 | |
6SCU 080 020 060 | 0 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 8.00 | |
6SCU 080 020 090 | 0 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 90.00 | 8.00 | |
6SCU 100 005 070 | 8 | 10.00 | 0.50 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 005 100 | 0 | 10.00 | 0.50 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | |
6SCU 100 010 070 | 0 | 10.00 | 1.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 010 100 | 0 | 10.00 | 1.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | |
6SCU 100 020 070 | 0 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 020 100 | 3 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | |
6SCU 120 005 080 | 0 | 12.00 | 0.50 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 005 110 | 0 | 12.00 | 0.50 | 25.00 | 110.00 | 12.00 | |
6SCU 120 010 080 | 0 | 12.00 | 1.00 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 010 110 | 0 | 12.00 | 1.00 | 25.00 | 110.00 | 12.00 | |
6SCU 120 020 080 | 0 | 12.00 | 2.00 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 020 110 | 0 | 12.00 | 2.00 | 25.00 | 110.00 | 12.00 | |
6SCU 160 005 160 | 0 | 16.00 | 0.50 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
6SCU 160 005 200 | 0 | 16.00 | 0.50 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
6SCU 160 010 160 | 0 | 16.00 | 1.00 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
6SCU 160 010 200 | 0 | 16.00 | 1.00 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
6SCU 160 015 160 | 0 | 16.00 | 1.50 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
6SCU 160 015 200 | 0 | 16.00 | 1.50 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
6SCU 160 020 160 | 0 | 16.00 | 2.00 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
6SCU 160 020 200 | 0 | 16.00 | 2.00 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
6SCU 200 005 150 | 0 | 20.00 | 0.50 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 005 200 | 0 | 20.00 | 0.50 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 010 150 | 0 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 010 200 | 0 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 015 150 | 0 | 20.00 | 1.50 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 015 200 | 0 | 20.00 | 1.50 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 020 150 | 0 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 020 200 | 0 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 200.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1