6MSC
6-ти зубые твердосплавные монолитные концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для обработки сталей, нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
| Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MSC 060 005 S06 | 4 | COGO | 6.00 | 0.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 6MSC 060 010 S06 | 4 | COGO | 6.00 | 1.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 6MSC 060 015 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 1.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
| 6MSC 080 005 S08 | 4 | COGO | 8.00 | 0.50 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 6MSC 080 010 S08 | 4 | COGO | 8.00 | 1.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 6MSC 080 020 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 2.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
| 6MSC 100 005 S10 | 4 | COGO | 10.00 | 0.50 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 6MSC 100 010 S10 | 4 | COGO | 10.00 | 1.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 6MSC 100 015 S10 | 4 | COGO | 10.00 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 6MSC 100 020 S10 | 4 | COGO | 10.00 | 2.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 6MSC 100 030 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 6MSC 120 005 S12 | 4 | COGO | 12.00 | 0.50 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 120 010 S12 | 3 | COGO | 12.00 | 1.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 120 015 S12 | 4 | COGO | 12.00 | 1.50 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 120 020 S12 | 4 | COGO | 12.00 | 2.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 120 030 S12 | 4 | COGO | 12.00 | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 120 040 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 4.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
| 6MSC 140 005 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 0.50 | 36.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 6MSC 140 010 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 0.10 | 36.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 6MSC 140 020 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 0.20 | 36.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 6MSC 140 030 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 3.00 | 36.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 6MSC 140 040 S14 | 0 | COGO | 14.00 | 4.00 | 36.00 | 90.00 | 14.00 | |
| 6MSC 160 010 S16 | 2 | COGO | 16.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 160 015 S16 | 2 | COGO | 16.00 | 1.50 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 160 020 S16 | 2 | COGO | 16.00 | 2.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 160 030 S16 | 2 | COGO | 16.00 | 3.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 160 040 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 4.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 160 050 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 5.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 6MSC 200 005 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 0.50 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 010 S20 | 2 | COGO | 20.00 | 1.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 015 S20 | 2 | COGO | 20.00 | 1.50 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 020 S20 | 2 | COGO | 20.00 | 2.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 030 S20 | 2 | COGO | 20.00 | 3.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 040 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 3.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
| 6MSC 200 050 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 4.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1







