6MSC
6-ти зубые твердосплавные монолитные концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для обработки сталей, нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MSC 060 005 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 0.50 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6MSC 060 010 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 1.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
6MSC 080 005 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 0.50 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6MSC 080 010 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 1.00 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | |
6MSC 100 005 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6MSC 100 010 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6MSC 100 015 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6MSC 100 020 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 25.00 | 75.00 | 10.00 | |
6MSC 120 005 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6MSC 120 010 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6MSC 120 015 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6MSC 120 020 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6MSC 120 030 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
6MSC 160 010 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
6MSC 160 015 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
6MSC 160 020 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
6MSC 160 030 S16 | 0 | COGO | 16.00 | 3.00 | 40.00 | 100.00 | 16.00 | |
6MSC 200 010 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 1.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
6MSC 200 015 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 1.50 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
6MSC 200 020 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 2.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 | |
6MSC 200 030 S20 | 0 | COGO | 20.00 | 3.00 | 45.00 | 100.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1